Seite: 2 von 2
Wer es in den Profibereich geschafft hat:
| Name | damaliger Verein | heutiger Verein | Bundesligaspiele |
| Moritz Stehling | Alemannia Aachen | JK Tammeka (Estland) | - |
| Ahmet Saglam | Alemannia Aachen | Göztepe Izmir | - |
| Sami Allagui | Alemannia Aachen | SpVgg Greuther Fürth | - |
| Marcel Höttecke | LR Ahlen | B. Dortmund II | 5 |
| Nils-Ole Book | LR Ahlen | RW Ahlen | - |
| Michael Wiemann | LR Ahlen | RW Ahlen | - |
| Denis Omerbegovic | LR Ahlen | SV Elversberg | - |
| Andreas Luthe | VfL Bochum | VfL Bochum | 3 |
| Thorsten Barg | VfL Bochum | SV Wehen Wiesbaden | - |
| Patrick Fabian | VfL Bochum | VfL Bochum | 5 |
| Dennis Grote | VfL Bochum | VfL Bochum | 64 |
| Dilaver Güclü | VfL Bochum | Manisaspor | - |
| Haluk Türkeri | VfL Bochum | SV Elversberg | - |
| Tim Danneberg | A. Bielefeld | Braunschweig | 7 |
| Nils Fischer | A. Bielefeld | A. Bielefeld | 6 |
| Robert Tesche | A. Bielefeld | Hamburger SV | 54 |
| Zlatko Janjic | A. Bielefeld | A. Bielefeld | 13 |
| Sascha Samulewicz | B. Dortmund | WSV Borussia | - |
| Nico Hillenbrand | B. Dortmund | SV Sandhausen | 1 |
| Uwe Hünemeier | B. Dortmund | B. Dortmund | 4 |
| Marc-André Kruska | B. Dortmund | Energie Cottbus | 98 |
| Jörn Neumeister | B. Dortmund | B. Dortmund | - |
| Mehmet Akgün | B. Dortmund | Willem II Tilburg | 2 |
| Nizamettin Caliskan | B. Dortmund | Manisaspor | 2 |
| Michael Oscislawski | B. Dortmund | B. Dortmund | - |
| Michael Parensen | B. Dortmund | Union Berlin | - |
| Franck Patrick Njambe | B. Dortmund | Karriereende | 2 |
| Yasin Öztekin | B. Dortmund | B. Dortmund | 1 |
| Kosi Saka | B. Dortmund | vereinslos | 11 |
| Kosta Mitroglou | MSV Duisburg | Olympiakos Piräus | - |
| Mirko Boland | MSV Duisburg | Braunschweig | - |
| Christian Eggert | RW Essen | B. Dortmund | 1 |
| Serkan Calik | RW Essen | Galatasaray Istanbul | - |
| Moritz Stoppelkamp | RW Essen | Rot-Weiß Oberhausen | - |
| Baris Özbek | RW Essen | Galatasaray Istanbul | - |
| Valdet Rama | RW Essen | Hannover 96 | 7 |
| Thomas Kessler | 1. FC Köln | 1. FC Köln | 3 |
| Denis Epstein | 1. FC Köln | Iraklis Thessaloniki | 11 |
| Marius Laux | 1. FC Köln | Kickers Offenbach | - |
| Adil Chihi | 1. FC Köln | 1. FC Köln | 23 |
| Benjamin Kirsten | B. Leverkusen | Dynamo Dresden | - |
| Assimiou Touré | B. Leverkusen | B. Leverkusen | 2 |
| Gonzalo Castro | B. Leverkusen | B. Leverkusen | 126 |
| Pierre De Wit | B. Leverkusen | B. Leverkusen | 4 |
| Sascha Dum | B. Leverkusen | Energie Cottbus | 65 |
| Kevin Kratz | B. Leverkusen | Alemannia Aachen | - |
| Slobodan Lakicevic | B. Leverkusen | Buducnost Podgorica | - |
| Tevfik Köse | B. Leverkusen | B. Leverkusen | - |
| Mohammed Lartey | B. Leverkusen | Rot-Weiss Ahlen | - |
| Marcel Reichwein | B. Leverkusen | Rot-Weiss Ahlen | - |
| Engin Cicem | B. M'gladbach | Düzcespor | - |
| Robert Fleßers | B. M'gladbach | FC Ingolstadt | 9 |
| Steven Jacobs | B. M'gladbach | KSK Beveren | - |
| Dennis Kempe | B. M'gladbach | FC Vaduz | - |
| Alexander Krük | B. M'gladbach | VfL Osnabrück | 1 |
| Tobias Levels | B. M'gladbach | B.M'gladbach | 40 |
| Eugen Polanski | B. M'gladbach | Mainz 05 | 45 |
| Damian Raczka | B. M'gladbach | Lokomotiv Mezdra (Bulgarien) | - |
| Olcay Sahan | B. M'gladbach | MSV Duisburg | - |
| Johannes van den Bergh | B. M'gladbach | F. Düsseldorf | 8 |
| Johannes Walbaum | B. M'gladbach | FC Wegberg-Beeck | - |
| Manuel Neuer | Schalke 04 | Schalke 04 | 99 |
| Durmus Bayram | Schalke 04 | Kayserispor | - |
| Sebastian Boenisch | Schalke 04 | Werder Bremen | 51 |
| Niko Bungert | Schalke 04 | Mainz 05 | 11 |
| Jens Grembowietz | Schalke 04 | Preußen Münster | - |
| Markus Heppke | Schalke 04 | RW Oberhausen | 1 |
| Timo Kunert | Schalke 04 | SF Lotte | 1 |
| Salih Altin | Schalke 04 | WSV Borussia | - |
| Niklas Stegmann | Schalke 04 | SSVg Velbert | 1 |
Hinweis: Aufgelistet sind alle Spieler, die zumindest einen Einsatz in einer ersten Liga bzw. in der zweiten deutschen Liga oder in der neuen 3. Liga vorweisen können.
Stand: 6. Dezember 2009.





