Die Vorrunde im Überblick:
Bezirk Mitte
Austragungsort Maria-Sibylla-Merian-Halle
8. Januar 2011, 13 Uhr
Gruppe A
DJK Arminia Bochum
SV Teutonia Riemke
SG Griesenbr.-Ehrenfeld
SV Bochum-Vöde
Gruppe B
Polizei SV Bochum
DJK Adler Riemke
SC Croatia Bochum
SV Türkiyemspor
SV Eintracht Grumme
| Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 13.00 | DJK Arminia Bochum | SV Teutonia Riemke | 1:0 |
| 13.15 | Polizei SV Bochum | DJK Adler Riemke | 3:4 |
| 13.30 | SV Türkiyemspor | SV Eintracht Grumme | 5:1 |
| 13.45 | Griesenbr.-Ehrenfeld | SV Bochum-Vöde | 1:4 |
| 14.00 | SC Croatia Bochum | Polizei SV Bochum | 0:5 |
| 14.15 | DJK Adler Riemke | SV Türkiyemspor | 1:1 |
| 14.30 | Griesenbr.-Ehrenfeld | DJK Arminia Bochum | 1:5 |
| 14.45 | SV Eintracht Grumme | SC Croatia Bochum | 2:3 |
| 15.00 | Polizei SV Bochum | SV Türkiyemspor | 4:0 |
| 15.15 | SV Teutonia Riemke | SV Bochum-Vöde | 1:0 |
| 15.30 | DJK Adler Riemke | SV Eintracht Grumme | 5:1 |
| 15.45 | SC Croatia Bochum | SV Türkiyemspor | 1:5 |
| 16.00 | DJK Arminia Bochum | SV Bochum-Vöde | 1:3 |
| 16.15 | SV Eintracht Grumme | Polizei SV Bochum | 1:5 |
| 16.30 | SV Teutonia Riemke | Griesenbr.-Ehrenfeld | 7:1 |
| 16.45 | DJK Adler Riemke | SC Croatia Bochum | 3:0 |
| 17.15 | SV Vöde | Adler Riemke | 2:3 |
| 17.30 | Teutonia Riemke | PSV Bochum | 3:0 |
| 18.00 um Platz 3 | SV Vöde | PSV Bochum | 2:4 |
| 18.15 Endspiel | Teutonia Riemke | Adler Riemke | 0:6 |
Adler Riemke und Teutonia Riemke haben sich für die Endrunde der Bochumer Hallenstadtmeisterschaft qualifiziert.
8. Januar 2011, 13 Uhr
Gruppe C
VfL Bochum II
SV Germ. Bochum-West
BV Westfalia Bochum
DJK AfB Bochum
Gruppe D
DJK TuS Hordel
SV Phönix Bochum
DJK Viktoria Bochum
FC Bochum
FC Azadi
| Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 13.00 | VfL Bochum II | Germ. Bochum-West | 3:2 |
| 13.15 | DJK TuS Hordel | SV Phönix Bochum | 1:1 |
| 13.30 | FC Bochum | FC Azadi | 3:1 |
| 13.45 | BV Westfalia Bochum | DJK AfB Bochum | 0:1 |
| 14.00 | DJK Viktoria Bochum | DJK TuS Hordel | 0:4 |
| 14.15 | SV Phönix Bochum | FC Bochum | 1:0 |
| 14.30 | BV Westfalia Bochum | VfL Bochum II | 0:7 |
| 14.45 | FC Azadi | DJK Viktoria Bochum | 4:0 |
| 15.00 | DJK TuS Hordel | FC Bochum | 6:0 |
| 15.15 | Germ. Bochum-West | DJK AfB Bochum | 4:2 |
| 15.30 | SV Phönix Bochum | FC Azadi | 2:1 |
| 15.45 | DJK Viktoria Bochum | FC Bochum | 4:2 |
| 16.00 | VfL Bochum II | DJK AfB Bochum | 8:1 |
| 16.15 | FC Azadi | DJK TuS Hordel | 2:7 |
| 16.30 | Germ. Bochum-West | BV Westfalia Bochum | 4:1 |
| 16.45 | SV Phönix Bochum | DJK Viktoria Bochum | 6:2 |
| 17.15 | Germania Bochum-West | DJK TuS Hordel | 0:2 |
| 17.30 | VfL Bochum II | SV Phönix Bochum | 5:0 |
| 18.00 um Platz 3 | Germania Bochum-West | SV Phönix Bochum | 2:0 |
| 18.15 Endspiel | DJK TuS Hordel | VfL Bochum II | 3:5 n.N. |
VfL Bochum II und die DJK TuS Hordel haben sich für die Endrunde der Bochumer Hallenstadtmeisterschaft qualifiziert.
Bezirk Nord
Austragungsort Sporthalle Schulzentrum HvK Heinrichstraße
8. Januar 2011, 14 Uhr
Gruppe A
SC Union Bergen
BW Grümerbaum
BV Hiltrop
SV Altenbochum 01
Gruppe B
FC Vorwärts Kornharpen
SpVgg. Gerthe
TuS Harpen
DJK Hiltrop-Bergen
| Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 14.00 | BW Grümerbaum | BV Hiltrop | 1:5 |
| 14.15 | Union BO-Bergen | SV Altenbochum 01 | 3:0 |
| 14.30 | SpVgg. Gerthe | DJK Hiltrop-Bergen | 1:1 |
| 14.45 | FC Vorw. Kornhapen | TuS Harpen | 1:2 |
| 15.00 | Union BO-Bergen | BW Grümerbaum | 4:1 |
| 15.15 | BV Hiltrop | SV Altenbochum 01 | 2:0 |
| 15.30 | FC Vorw. Kornhapen | SpVgg. Gerthe | 1:5 |
| 15.45 | DJK Hiltrop-Bergen | TuS Harpen | 3:3 |
| 16.00 | SV Altenbochum 01 | BW Grümerbaum | 1:2 |
| 16.15 | BV Hiltrop | Union BO-Bergen | 3:1 |
| 16.30 | TuS Harpen | SpVgg. Gerthe | 2:1 |
| 16.45 | DJK Hiltrop-Bergen | FC Vorw. Kornhapen | 2:3 |
| 17.15 | Union Bergen | TuS Harpen | 3:2 |
| 17.30 | BV Hiltrop | SpVgg. Gerthe | 1:2 |
| 18.00 um Platz 3 | TuS Harpen | BV Hiltrop | 0:4 |
| 18.15 Endspiel | Union Bergen | SpVgg. Gerthe | 2:4 n.N. |
SpVgg. Gerthe und Union Bergen haben sich für die Endrunde der Bochumer Hallenstadtmeisterschaft qualifiziert.
Bezirk Ost
Austragungsort Sporthalle "am Lohring"
9. Januar 2011, 12 Uhr
Gruppe A
TuS Kaltehardt
SC Werne 02
ESV Langendreer - West
LfC Laer
VfB Langendreerholz
Gruppe B
BV Langendreer 07
WSV Bochum
SV Langendreer 04
SuS Wilhelmshöhe
FC Italia
| Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 12.00 | LfC Laer 06 | ESV Langendreer-West | 2:1 |
| 12.15 | BV Langendreer 07 | WSV Bochum 06 | 2:4 |
| 12.30 | VfB Langendreerholz | TuS Kaltehardt | 0:4 |
| 12.45 | FC Italia | SV Langendreer 04 | 3:4 |
| 13.00 | SC Werne 02 | LfC Laer 06 | 3:1 |
| 13.15 | SuS Wilhelmshöhe | BV Langendreer 07 | 2:3 |
| 13.30 | ESV Langendreer-West | VfB Langendreerholz | 0:3 |
| 13.45 | WSV Bochum 06 | FC Italia | 5:1 |
| 14.00 | TuS Kaltehardt | SC Werne 02 | 1:1 |
| 14.15 | SV Langendreer 04 | SuS Wilhelmshöhe | 0:1 |
| 14.30 | LFC Laer 06 | VfB Langendreerholz | 1:3 |
| 14.45 | BV Langendreer 07 | FC Italia | 3:1 |
| 15.00 | ESV Langendreer-West | TuS Kaltehardt | 0:4 |
| 15.15 | WSV Bochum 06 | SV Langendreer 04 | 1:4 |
| 15.30 | SC Werne 02 | VfB Langendreerholz | 4:1 |
| 15.45 | SuS Wilhelmshöhe | FC Italia | 3:0 |
| 16.00 | TuS Kaltehardt | LfC Laer 06 | 2:0 |
| 16.15 | SV Langendreer 04 | BV Langendreer 07 | 0:2 |
| 16.30 | ESV Langendreer-West | SC Werne 02 | 2:1 |
| 16.45 | WSV Bochum 06 | SuS Wilhelmshöhe | 1:1 |
Halbfinale
| 17.45 | SC Werne 02 | BV Langendreer 07 | 1:0 |
| 18.00 | TuS Kaltehardt | WSV Bochum 06 | 1:3 n.N. |
Spiel um Platz 3
| 18.25 | BV Langendreer 07 | TuS Kaltehardt | 6:4 n.N. |
Endspiel
| 18.40 | SC Werne 02 | WSV Bochum 06 | 0:5 |
Der WSV Bochum 06 und der SC Werne 02 haben sich für die Endrunde der Bochumer Hallenstadtmeisterschaft qualifiziert.
Auf Seite 2: Bezirk West, Süd und Süd-West
