Die Vorrunde im Überblick:
Austragungsort Sportzentrum Schürenkamp
Ausrichter DJK Teutonia Schalke
5. Januar 2011, 18.30 Uhr
Gruppe A
SV Horst-Emscher 08
RWW Bismarck
Erler SV 08
SW Ge-Süd
SuS Beckhausen 05
| Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 18.30 | SV Horst-Emscher 08 | RWW Bismarck | 0:1 |
| 18.47 | Erler SV 08 | SW Ge-Süd | 1:0 |
| 19.04 | SuS Beckhausen 05 | SV Horst-Emscher 08 | 1:5 |
| 19.21 | RWW Bismarck | Erler SV 08 | 1:2 |
| 19.38 | SW Ge-Süd | SuS Beckhausen 05 | 1:2 |
| 19.55 | SV Horst-Emscher 08 | Erler SV 08 | 4:3 |
| 20.12 | RWW Bismarck | SW Ge-Süd | 2:1 |
| 20.29 | Erler SV 08 | SuS Beckhausen 05 | 7:0 |
| 20.46 | SW Ge-Süd | SV Horst-Emscher 08 | 0:5 |
| 21.03 | SuS Beckhausen 05 | RWW Bismarck | 3:5 |
Tabelle:
| Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
| 1 | SV Horst-Emscher 08 | 14:5 | 9 |
| 2 | SV Erle 08 | 13:5 | 9 |
| 3 | RWW Bismarck | 9:6 | 9 |
| 4 | SuS Beckhausen 05 | 6:18 | 3 |
| 5 | SW Gelsenkirchen-Süd | 2:10 | 0 |
Austragungsort Sportzentrum Schürenkamp
Ausrichter DJK Teutonia Schalke
6. Januar 2011, 18.30 Uhr
Gruppe B
YEG Hassel
ETuS Bismarck
ETuS Gelsenkirchen
SC Schaffrath
Anadolu SPOR GE
| Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 18.30 | YEG Hassel | ETuS Bismarck | 3:2 |
| 18.47 | ETuS Gelsenkirchen | SC Schaffrath | 1:3 |
| 19.04 | Anadolu SPOR GE | YEG Hassel | 1:5 |
| 19.21 | ETuS Bismarck | ETuS Gelsenkirchen | 3:0 |
| 19.38 | SC Schaffrath | Anadolu SPOR GE | 6:1 |
| 19.55 | YEG Hassel | ETuS Gelsenkirchen | 7:0 |
| 20.12 | ETuS Bismarck | SC Schaffrath | 1:1 |
| 20.29 | ETuS Gelsenkirchen | Anadolu SPOR GE | 4:1 |
| 20.46 | SC Schaffrath | YEG Hassel | 2:4 |
| 21.03 | Anadolu SPOR GE | ETuS Bismarck | 0:4 |
Tabelle:
| Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
| 1 | YEG Hassel | 19:5 | 12 |
| 2 | ETuS Bismarck | 10:4 | 7 |
| 3 | SC Schaffrath | 12:7 | 7 |
| 4 | ETuS Gelsenkirchen | 5:14 | 3 |
| 5 | Anadolu Spor GE | 3:19 | 0 |
Austragungsort Sportzentrum Schürenkamp
Ausrichter DJK Teutonia Schalke
7. Januar 2011, 17.30 Uhr
Gruppe C
Viktoria Resse
DJK Teutonia Schalke
Westalia Gelsenkirchen
SG Eintr. Gelsenkirchen
DJK Westf. 04 GE
Spfr. Bulmke
FC Zrinski 76
| Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 17.30 | Viktoria Resse | DJK Teutonia Schalke | 0:2 |
| 17.42 | Westfalia Schalke | SG Eintr. Gelsenkirchen | 0:5 |
| 17.54 | DJK Westf. 04 GE | Spfr. Bulmke | 2:3 |
| 18.06 | FC Zrinski 76 | Viktoria Resse | 0:3 |
| 18.18 | DJK Teutonia Schalke | Westfalia Schalke | 2:1 |
| 18.30 | SG Eintr. Gelsenkirchen | DJK Westf. 04 GE | 0:2 |
| 18.42 | Spfr. Bulmke | FC Zrinski 76 | 0:2 |
| 18.54 | Viktoria Resse | Westfalia Schalke | 8:0 |
| 19.06 | DJK Teutonia Schalke | SG Eintr. Gelsenkirchen | 1:3 |
| 19.18 | DJK Westf. 04 GE | FC Zrinski 76 | 1:2 |
| 19.30 | Spfr. Bulmke | Viktoria Resse | 1:2 |
| 19.42 | DJK Westf. 04 GE | DJK Teutonia Schalke | 0:2 |
| 19.54 | Westfalia Schalke | FC Zrinski 76 | 1:2 |
| 20.06 | SG Eintr. Gelsenkirchen | Spfr. Bulmke | 4:2 |
| 20.18 | Viktoria Resse | DJK Westf. 04 GE | 4:0 |
| 20.30 | FC Zrinski 76 | DJK Teutonia Schalke | 0:4 |
| 20.42 | Spfr. Bulmke | Westfalia Schalke | 0:5 |
| 20.54 | Viktoria Resse | SG Eintr. Gelsenkirchen | 2:1 |
| 21.06 | Westfalia Schalke | DJK Westf. 04 GE | 0:0 |
| 21.18 | DJK Teutonia Schalke | Spfr. Bulmke | 7:1 |
| 21.30 | SG Eintr. Gelnsekirchen | FC Zrinski 76 | 1:2 |
Tabelle:
| Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
| 1. | Viktoria Resse | 19:4 | 15 |
| 2. | DJK Teutonia Schalke | 19:5 | 15 |
| 3. | FC Zrinski | 8:10 | 12 |
| 4. | Eintracht Gelsenkirchen | 14:9 | 9 |
| 5. | Westf. 04 Gelsenkirchen | 5:11 | 4 |
| 6. | Westfalia Schalke | 7:18 | 4 |
| 7. | Spfr. Bulmke | 7:22 | 3 |
Austragungsort Sportzentrum Schürenkamp
Ausrichter DJK Teutonia Schalke
8. Januar 2011, 10 Uhr
Gruppe D
SC Hassel
Spfr. 07/12
SV Heßler 06
FC Horst 59
SV SW Bülse
SV Preuß. Sutum
Tabelle:
| Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 10.00 | SV Heßler 06 | FC Horst 59 | 2:1 |
| 10.15 | SC Hassel | Spfr. 07/12 | 4:0 |
| 10.30 | SV SW Bülse | SV Preuß. Sutum | 0:7 |
| 10.45 | SC Hassel | SV Heßler 06 | 8:2 |
| 11.00 | Spfr. 07/12 | FC Horst 59 | 3:3 |
| 11.15 | SV Heßler 06 | SV SE Bülse | 2:0 |
| 11.30 | FC Horst 59 | SV Preuß. Sutum | 2:5 |
| 11.45 | SV SW Bülse | SC Hassel | 2:5 |
| 12.00 | Spfr. 07/12 | SV Heßler 06 | 4:1 |
| 12.15 | FC Horst 59 | SV SW Bülse | 1:5 |
| 12.30 | SV Preuß. Sutum | SC Hassel | 2:6 |
| 12.45 | SV SW Bülse | Spfr. 07/12 | 0:6 |
| 13.00 | SV Heßler 06 | SV Preuß. Sutum | 0:4 |
| 13.15 | SC Hassel | FC Horst 59 | 8:1 |
| 13.30 | Spfr. 07/12 | SV Preuß. Sutum | 3:2 |
Tabelle:
| Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
| 1. | SC Hassel | 31:7 | 15 |
| 2. | Spfr. 07/12 | 16:10 | 10 |
| 3. | SV Preuß. Sutum | 20:11 | 9 |
| 4. | SV Heßler 06 | 7:17 | 6 |
| 5. | SV SW Bülse | 7:21 | 3 |
| 6. | FC Horst | 8:23 | 1 |
Austragungsort Sportzentrum Schürenkamp
Ausrichter DJK Teutonia Schalke
8. Januar 2011, 14 Uhr
Gruppe E
SSV Buer 07/28
DJK TuS Rotthausen
DJK Eintr. Erle
DJK BW Gelsenkirchen
Genclerbirligli Resse
VfL Resse
| Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 14.00 | DJK Eintr. Erle | DJK BW Gelsenkirchen | 1:1 |
| 14.15 | SSV Buer 07/28 | DJK TuS Rotthausen | 0:3 |
| 14.30 | Genclerbirligi Resse | VfL Resse 08 | 1:4 |
| 14.45 | SSV Buer 07/28 | DJK Eintr. Erle | 2:1 |
| 15.00 | DJK TuS Rotthausen | DJK BW Gelsenkirchen | 0:2 |
| 15.15 | DJK Eintr. Erle | Genclerbirligi Resse | 5:1 |
| 15.30 | DJK BW Gelsenkirchen | VfL Resse 08 | 3:2 |
| 15.45 | Genclerbirligi Resse | SSV Buer 07/28 | 0:6 |
| 16.00 | DJK TuS Rotthausen | DJK Eintr. Erle | 2:0 |
| 16.15 | DJK BW Gelsenkirchen | Genclerbirligi Resse | 3:1 |
| 16.30 | VfL Resse 08 | SSV Buer 07/28 | 0:7 |
| 16.45 | Genclerbirligi Resse | DJK TuS Rotthausen | 2:7 |
| 17.00 | DJK Eintr. Erle | VfL Resse 08 | 4:2 |
| 17.15 | SSV Buer 07/28 | DJK BW Gelsenkirchen | 3:4 |
| 17.30 | DJK TuS Rotthausen | VfL Resse 08 | 7:2 |
| Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
| 1. | DJK BW Gelsenkirchen | 13:7 | 13 |
| 2. | DJK TuS Rotthausen | 19:6 | 12 |
| 3. | SSV Buer | 18:8 | 9 |
| 4. | Eintracht Erle | 11:8 | 7 |
| 5. | VfL Resse | 10:22 | 3 |
| 6. | Genclerbirligli Resse | 5:26 | 0 |
Die gefetteten Mannschaften sind für die Endrunde qualifiziert.
Endrunde
Austragungsort Sportzentrum Schürenkamp
Ausrichter DJK Teutonia Schalke
9. Januar 2011, 11 Uhr
Gruppe 1
| Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 11:00 | Horst-Emscher | TuS Rotthausen | 1:1 |
| 11.36 | Teutonia Schalke | SC Hassel | 2:2 |
| 12.12 | Erle 08 | Horst-Emscher | 0:4 |
| 12.48 | TuS Rotthausen | Teutonia Schalke | 1:5 |
| 13.24 | SC Hassel | Erle 08 | 1:0 |
| 14.00 | Horst-Emscher | Teutonia Schalke | 1:1 |
| 14.36 | TuS Rotthausen | SC Hassel | 1:2 |
| 15.12 | Teutonia Schalke | Erle 08 | 5:1 |
| 15.48 | SC Hassel | Horst-Emscher | 0:0 |
| 16.24 | Erle 08 | TuS Rotthausen | 1:1 |
Tabelle:
| Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
| 1 | DJK Teut. Schalke | 13:5 | 8 |
| 2 | SC Hassel | 5:3 | 8 |
| 3 | SV Horst-Emscher 08 | 6:2 | 6 |
| 4 | DJK TuS Rotthausen | 4:9 | 2 |
| 5 | SV Erle 08 | 2:11 | 1 |
Gruppe 2
| Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 11:18 | YEG Hassel | FC Zrinski | 2:0 |
| 11:54 | Spfr. 07/12 | Viktoria Resse | 3:4 |
| 12:30 | BW Gelsenkirchen | YEG Hassel | 2:3 |
| 13:06 | FC Zrinski | Spfr. 07/12 | 3:2 |
| 13:42 | Viktoria Resse | BW Gelsenkirchen | 3:1 |
| 14:18 | YEG Hassel | Spfr. 07/12 | 6:3 |
| 14:54 | FC Zrinski | Viktoria Resse | 0:3 |
| 15:30 | Spfr. 07/12 | BW Gelsenkirchen | 0:5 |
| 16:06 | Viktoria Resse | YEG Hassel | 2:3 |
| 16:42 | BW Gelsenkirchen | FC Zrinski | 6:3 |
Tabelle:
| Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
| 1 | YEG Hassel | 14:7 | 12 |
| 2 | Viktoria Resse | 12:7 | 9 |
| 3 | Blau-Weiß GE | 14:9 | 6 |
| 4 | FC Zrinski | 5:14 | 3 |
| 5 | Sportfreunde 07/12 | 8:18 | 0 |
Halbfinale
| Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 17.00 | Teutonia Schalke | Viktoria Resse | 0:3 |
| 17.30 | YEG Hassel | SC Hassel | 1:3 |
Endspiel
| Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 18.00 | Viktoria Resse | SC Hassel | 6:3 |
