Seite: 2 von 3
Gruppe A: FCR 2001 Duisburg, 1. FC Köln, SG Essen-Schönebeck, Alemannia Aachen
Paarungen
| FCR Duisburg | Alemannia Aachen | 8:1 |
| SG Schönebeck | 1. FC Köln | 5:0 |
| 1. FC Köln | FCR Duisburg | 1:6 |
| Alemannia Aachen | SG Schönebeck | 1:5 |
| SG Schönebeck | FCR Duisburg | 0:2 |
| 1. FC Köln | Alemannia Aachen | 2:3 |
Tabelle:
| Platz | Mannschaft | Spiele | Gew. | Remis | Verl. | Tore | Pkt. |
| 1. | FCR Duisburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:2 | 9 |
| 2. | SG Schönebeck | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 6 |
| 3. | Alemannia Aachen | 3 | 1 | 0 | 1 | 5:15 | 3 |
| 4. | 1. FC Köln | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:14 | 0 |
Gruppe B: Bayer 04 Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, SC 07 Bad Neuenahr, VfL Bochum
Paarungen
| Bayer Leverkusen | VfL Bochum | 1:3 |
| Bad Neuenahr | Mönchengladbach | 3:0 |
| Mönchengladbach | Bayer Leverkusen | 1:3 |
| VfL Bochum | Bad Neuenahr | 1:5 |
| Bad Neuenahr | Bayer Leverkusen | 3:1 |
| Mönchengladbach | VfL Bochum | 3:1 |
Tabelle:
| Platz | Mannschaft | Spiele | Gew. | Remis | Verl. | Tore | Pkt. |
| 1. | SC 07 Bad Neuenahr | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 |
| 2. | Bayer Leverkusen | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
| 3. | Mönchengladbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 |
| 4. | VfL Bochum | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 |
Halbfinale:
| FCR Duisburg | Bayer Leverkusen | 3:2 |
| SG Schönebeck | Bad Neuenahr | 3:4 n.N. (1:1) |
Spiel um Platz drei:
| SG Schönebeck | Bayer Leverkusen | 4:2 |
Finale:
| FCR Duisburg | Bad Neuenahr | 4:3 |
Auf Seite 3: Stimmen


