Die "Katze" sieht Bayern München und Borussia Mönchengladbach auswärts straucheln. Falls Zumdick Recht behalten sollte, teilen die Bayern bei seinem Ex-Klub HSV die Punkte, während die Borussen mit einer Niederlage aus Wolfsburg nach Hause fahren.
Weil Dortmund und Schalke ihre Aufgaben in Nürnberg beziehungsweise gegen Mainz lösen können, führen die beiden Revierklubs am Sonntagabend die Bundesligatabelle an - laut Zumdick.
Tipps
| Heim | Gast | Experte | RS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.FC Nürnberg | Borussia Dortmund | 1:2 | 0:2 | ||
| Hertha BSC | Hannover 96 | 2:0 | 1:1 | ||
| Bayer Leverkusen | VfB Stuttgart | 3:1 | 2:1 | ||
| TSG Hoffenheim | FC Augsburg | 2:1 | 3:0 | ||
| FC Schalke 04 | FSV Mainz 05 | 2:0 | 3:0 | ||
| VfL Wolfsburg | Borussia Mönchengladbach | 2:1 | 1:1 | ||
| Hamburger SV | FC Bayern München | 1:1 | 1:2 | ||
| SC Freiburg | Werder Bremen | 0:1 | 2:1 | ||
| 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Köln | 2:0 | 1:1 |




















Hinweis:
Um Kommentare schreiben zu können, musst du eingeloggt sein. Falls du noch nicht angemeldet bist, kannst du dich hier kostenlos anmelden.
Login via Facebook
Der Login via Facebook erleichtert Ihnen die Anmeldung