Das meint der Weltmeister von 1990:
Tipps
| Heim | Gast | Experte | RS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eintracht Braunschweig | SC Paderborn 07 | 2:2 | 2:1 | ||
| Alemannia Aachen | Dynamo Dresden | 1:0 | 1:2 | ||
| Eintracht Frankfurt | VfL Bochum | 3:1 | 0:0 | ||
| FC Erzgebirge Aue | Greuther Fürth | 1:1 | 0:2 | ||
| 1860 München | Hansa Rostock | 3:0 | 2:0 | ||
| FC Ingolstadt 04 | MSV Duisburg | 0:0 | 1:2 | ||
| Energie Cottbus | FSV Frankfurt | 3:1 | 1:0 | ||
| Karlsruher SC | 1. FC Union Berlin | 2:1 | 2:2 | ||
| Fortuna Düsseldorf | FC St. Pauli | 2:1 | 3:2 |


















