Den Spieltag tippt Münsters Keeper Daniel Masuch.
Hier seine Einschätzungen in der Übersicht.
Tipps
| Heim | Gast | Experte | RS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SC Preußen Münster | Chemnitzer FC | - | 2:1 | ||
| SV Babelsberg 03 | SV Darmstadt 98 | 1:1 | 1:0 | ||
| Kickers Offenbach | VfB Stuttgart II | 2:1 | 1:0 | ||
| Alemannia Aachen | Wacker Burghausen | 2:0 | 4:1 | ||
| Rot-Weiß Erfurt | 1. FC Heidenheim | 1:1 | 2:2 | ||
| Stuttgarter Kickers | SV Wehen 1926 | 2:2 | 1:2 | ||
| SpVgg Unterhaching | Hansa Rostock | 1:2 | 1:1 | ||
| Borussia Dortmund II | Arminia Bielefeld | 2:1 | 1:1 | ||
| 1. FC Saarbrücken | VfL Osnabrück | 1:2 | 2:1 | ||
| Karlsruher SC | Hallescher FC | 2:0 | 3:1 |

