Trotzdem besuchte Wegener am letzten Spieltag seine Jungs. "Wir haben einen hohen Aufwand betrieben, aber zu wenige Punkte aus den Spielen mitgenommen." Trotzdem ist für den Trainer der Tabellenstand "keine Katastrophe."
Als Aufsteiger hatte er von Anfang an die untere Hälfte der Tabelle anvisiert. "Man sollte nicht utopisch denken."
So tippt Thomas Wegener (TuS Holzen-Sommerberg) den 10. Spieltag:
Tipps
| Heim | Gast | Experte | RS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FV Scharnhorst | SC Dorstfeld 09 | 1:4 | 0:2 | ||
| TuS Holzen-Sommerberg | SV Brackel | 0:0 | 0:1 | ||
| BSV Schüren | TuS Ascheberg | 3:1 | 2:0 | ||
| VfL Kamen | SC Husen Kurl | 3:1 | 2:2 | ||
| Königsborner SV | SG Alemania Scharnhorst | 2:1 | 2:2 | ||
| FC Nordkirchen | SuS Kaiserau | 2:0 | 1:1 | ||
| FC TuRa Bergkamen | Hörder SC | 1:2 | 2:0 | ||
| SG Phönix Eving | Westfalia Wethmar | 1:1 | 0:2 | ||
| VfK Weddinghofen | Werner SC | 0:3 | 1:1 |
