Der gebürtige Mendener brach sich beim Samstagstraining den Oberarm. "Er ist ein sehr wertvoller Spieler, deshalb schmerzt der Ausfall sehr", erklärt Sportdirektor Daniel Farke. Der 23-jährige Kickermann, der zuvor für den SC Wiedenbrück am Ball war, ist nicht nur einer der wenigen Spieler mit Regionalliga-Erfahrung, sondern zudem auch sehr vielseitig. Kickermann kann sowohl als Rechts- als auch als Innenverteidiger oder im defensiven Mittelfeld spielen.
SV Lippstadt 08
Defensiv-Allrounder fällt lange aus
Regionalliga West
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SC Wiedenbrück | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 10 | 1. FC Köln II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 11 | SV Lippstadt 08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 12 | Fortuna Düsseldorf II | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 13 | Rot-Weiss Essen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Fortuna Düsseldorf II | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 8 | Borussia Dortmund II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | SV Lippstadt 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | SC Verl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | Borussia Mönchengladbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SC Verl | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 4 | 1. FC Köln II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 5 | SV Lippstadt 08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 6 | SG Wattenscheid 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | SV Rödinghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08
| 01 | A |
Fortuna Düsseldorf II
Samstag, 28.07.2018
14:00 Uhr
|
0:0 | (0:0) |
|
| 01 | A |
Fortuna Düsseldorf II
Samstag, 28.07.2018
14:00 Uhr
|
0:0 | (0:0) |
|
SV Lippstadt 08
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
Top Artikel



