Ahmet Inal trainiert bereits seit einer Weile bei den Siegern mit und wurde nun fest verpflichtet. Der Stürmer war zuletzt vereinslos.
1. FC Kaan-Marienborn
Wongrowitz bekommt neuen Spieler
Regionalliga West
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Viktoria Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 6 | Borussia Mönchengladbach II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 7 | 1. FC Kaan-Marienborn | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 8 | SC Verl | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 9 | SC Wiedenbrück | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SV Rödinghausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 4 | Viktoria Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 5 | 1. FC Kaan-Marienborn | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 6 | SC Wiedenbrück | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 7 | Fortuna Düsseldorf II | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SG Wattenscheid 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | SV Rödinghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | 1. FC Kaan-Marienborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | SC Wiedenbrück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | Fortuna Düsseldorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1. FC Kaan-Marienborn
1. FC Kaan-Marienborn
| 01 | H |
1. FC Köln II
Samstag, 28.07.2018
14:00 Uhr
|
1:1 | (0:0) |
|
| 01 | H |
1. FC Köln II
Samstag, 28.07.2018
14:00 Uhr
|
1:1 | (0:0) |
|
1. FC Kaan-Marienborn
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
Top Artikel



