Am Dienstag wurde der 24-jährige Defensivmann
Janis Kraus» zum Profil in einer Bielefelder Spezialklinik nochmals untersucht, um über die weitere Behandlung zu entscheiden.
FC Gütersloh
Jochbein, Kiefer und Augenhöhle gebrochen
Oberliga
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Hammer SpVg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | Westfalia Rhynern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 | FC Gütersloh 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18 | Holzwickeder SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Hammer SpVg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | Westfalia Rhynern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 | FC Gütersloh 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18 | Holzwickeder SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Hammer SpVg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | Westfalia Rhynern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 | FC Gütersloh 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18 | Holzwickeder SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
FC Gütersloh 2000
FC Gütersloh 2000
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
Top Artikel



