Fink
Tobias Fink» zum Profil hatte nach knapp sechs Wochen Verletzungspause im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach II am vergangenen Samstag sein Comeback gefeiert. Mannschaftsarzt Christoph Bruns diagnostizierte nun aber erneut einen Faserriss im selben Muskel.
Fortuna Köln
Fink nach Comeback erneut verletzt
3. Liga
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | KFC Uerdingen 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 18 | Hallescher FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 19 | Fortuna Köln | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 20 | Hansa Rostock | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | VfR Aalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 19 | KFC Uerdingen 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 20 | Fortuna Köln | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Sportfreunde Lotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | KFC Uerdingen 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | Fortuna Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | VfR Aalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Fortuna Köln
Manuel Farrona-Pulido
Sturm |
07/2018 | ||
Moritz Hartmann
Sturm |
07/2018 |
Moritz Hartmann
Sturm |
07/2018 |
Manuel Farrona-Pulido
Sturm |
07/2018 |
Fortuna Köln
| 01 | H |
Preußen Münster
Samstag, 28.07.2018
14:00 Uhr
|
1:4 | (0:2) |
|
| 01 | H |
Preußen Münster
Samstag, 28.07.2018
14:00 Uhr
|
1:4 | (0:2) |
|
Fortuna Köln
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Moritz Hartmann
Sturm |
1 | 90 | 1,0 |
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Moritz Hartmann
Sturm |
1 | 90 | 1,0 |
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
Top Artikel



