Der erste Verdacht: Mainkas eben erst ausgeheilte Muskelverletzung im Oberschenkel ist erneut aufgebrochen. Wie lange Mainka den Ostwestfalen fehlen wird, ist ungewiss.
SC Verl
Mainka erneut verletzt
Regionalliga West
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Borussia Mönchengladbach II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 7 | 1. FC Kaan-Marienborn | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 8 | SC Verl | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 9 | SC Wiedenbrück | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 10 | 1. FC Köln II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Borussia Dortmund II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | SV Lippstadt 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | SC Verl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | Borussia Mönchengladbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | SV Straelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2 | Borussia Mönchengladbach II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 3 | SC Verl | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 4 | 1. FC Köln II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 5 | SV Lippstadt 08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
SC Verl
Cihan Özkara
Sturm |
07/2018 | ||
Jan Klauke
Abwehr |
07/2018 |
Cihan Özkara
Sturm |
07/2018 | ||
Jan Klauke
Abwehr |
07/2018 |
SC Verl
| 01 | A |
SC Wiedenbrück
Freitag, 27.07.2018
19:00 Uhr
|
1:1 | (0:1) |
|
| 01 | A |
SC Wiedenbrück
Freitag, 27.07.2018
19:00 Uhr
|
1:1 | (0:1) |
|
SC Verl
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 63 | 1,0 |
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 63 | 1,0 |
Top Artikel



