Seite: 2 von 2
Die Nominierten:
BVB:Marco Reus, Robert Lewandowski, Kevin Großkreutz
Schalke: Julian Draxler, Max Meyer, Jefferson Farfan
VfL Bochum: Andreas Luthe, Patrick Fabian
MSV Duisburg: Kingsley Onuegbu
Rot-Weiss Essen: Marcel Platzek
Das Endergebnis:
1. Platz: Marco Reus, 72 Punkte
2. Platz: Max Meyer, 61 Punkte
3. Platz: Robert Lewandowski, 58 Punkte
4. Platz: Kevin Großkreutz, 51 Punkte
5. Platz: Julian Draxler, 25 Punkte
6. Platz: Jefferson Farfan, 20 Punkte
7. Platz: Marcel Platzek, 16 Punkte (mehr 3 Punkte)
8. Platz: Andreas Luthe, 16 Punkte
9. Platz Kingsley Onuegbu, 12 Punkte
10. Platz Patrick Fabian, 5 Punkte
So haben die Trainer gewählt:
| Trainer | Verein | 3 Punkte | 2 Punkte | 1 Punkt |
| Bundesliga | ||||
| Jürgen Klopp | Borussia Dortmund | Großkreutz | Reus | Platzek |
| Jens Keller | Schalke 04 | Meyer | Lewandowski | Farfan |
| 2. Bundesliga | ||||
| Peter Neururer | VfL Bochum | Fabian | Luthe | Draxler |
| 3. Liga | ||||
| Karsten Baumann | MSV Duisburg | Meyer | Onuegbu | Großkreutz |
| David Wagner | Bor. Dortmund II | Großkreutz | Reus | Meyer |
| Regionalliga | ||||
| Andre Pawlak | SG Wattenscheid | Meyer | Reus | Platzek |
| Eric van der Luer | KFC Uerdingen | Reus | Draxler | Farfan |
| Bernhard Trares | Schalke 04 II | Draxler | Meyer | Farfan |
| Dariusz Wosz | VfL Bochum II | Reus | Lewandowski | Großkreutz |
| Waldemar Wrobel | Rot-Weiss Essen | Reus | Lewandowski | Meyer |
| Peter Kunkel | RW Oberhausen | Lewandowski | Farfan | Platzek |
| Lars Leese | SSVg Velbert | Reus | Draxler | Lewandowski |
| Oberliga Wesfalen | ||||
| Magnus Niemöller | SpVgg Erkenschwick | Reus | Lewandowski | Großkreutz |
| Björn Mehnert | Westf. Rhynern | Reus | Lewandowski | Draxler |
| Goran Barjaktarevic | Hammer SpVg | Meyer | Reus | Lewandowski |
| Günter Appelt | SV Zweckel | Lewandowski | Draxler | Meyer |
| Imre Renji | TuS Ennepetal | Meyer | Luthe | Reus |
| Lothar Huber | TSG Sprockhövel | Großkreutz | Reus | Lewandowski |
| Martin Schmidt | VfB Hüls | Reus | Lewandowski | Meyer |
| Hans Bruch | Westf. Herne | Luthe | Reus | Meyer |
| Mesut Güngör | TuS Heven | Meyer | Großkreutz | Platzek |
| Oberliga Niederrhein | ||||
| Frank Zilles | TuRU Düsseldorf | Großkreutz | Meyer | Lewandowski |
| Stefan Janßen | ETB SW Essen | Meyer | Reus | Onuegbu |
| Oliver Röder | VfB Speldorf | Lewandowski | Reus | Farfan |
| Alfonso del Cueto | Ratingen 04/19 | Meyer | Reus | Lewandowski |
| Günter Abel | VfB Homberg | Onuegbu | Meyer | Großkreutz |
| Manfred Wölpper | MSV Duisburg II | Onuegbu | Großkreutz | Meyer |
| Roger Rütter | PSV Wesel-Lackh. | Lewandowski | Reus | Meyer |
| Dirk Helmig | Rot-Weiss Essen II | Lewandowski | Reus | Platzek |
| Peter Radojewski | Wuppertaler SV | Reus | Meyer | Platzek |
| Karsten Hutwelker | FC Kray | Lewandowski | Draxler | Reus |
| Jörg Vollack | TV Jahn Hiesfeld | Reus | Großkreutz | Lewandowski |
| Thomas Thiel | RW Oberhausen II | Reus | Platzek | Meyer |
| Westfalenliga 1+2 | ||||
| Thomas Heimath | SV Dorsten-Hardt | Lewandowski | Meyer | Draxler |
| Christoph Schlebach | SV Schermbeck | Meyer | Lewandowski | Farfan |
| Andreas Teichmann | Mengede 08/20 | Meyer | Großkreutz | Luthe |
| Michael Schrank | SC Hassel | Lewandowski | Platzek | Meyer |
| Holger Flossbach | TSV Marl-Hüls | Farfan | Luthe | Draxler |
| Alfredo Pais | SV Hohenlimburg | Großkreutz | Draxler | Reus |
| Carst. Blankenagel | DJK TuS Hordel | Großkreutz | Draxler | Luthe |
| Bayram Kollu | SW Wattenscheid | Reus | Fabian | Platzek |
| Daniel Rios | ASC Dortmund | Großkreutz | Reus | Draxler |
| Frank Eigenwillig | FC Brünninghausen | Großkreutz | Farfan | Luthe |
| Marko Schott | Westfalia Wickede | Großkreutz | Lewandowski | Luthe |
| Dirk Bördeling | BV Brambauer-Lün. | Lewandowski | Meyer | Großkreutz |
| Alexander Gocke | Hombrucher SV | Großkreutz | Platzek | Luthe |
| Martin Stroetzel | DSC Wanne-Eickel | Reus | Farfan | Platzek |
| Ingo Peter | SV Holzwickede | Großkreutz | Reus | Luthe |
| Frauen-Bundesliga | ||||
| Sven Kahlert | MSV Duisburg | Reus | Onuegbu | Draxler |
| Markus Högner | SG Schönebeck | Großkreutz | Meyer | Luthe |
| U19-Bundesliga | ||||
| Carsten Wolters | MSV Duisburg | Lewandowski | Reus | Onuegbu |
| Norbert Elgert | Schalke 04 | Farfan | Meyer | Draxler |
| Marc-Patrick Meister | Bor. Dortmund | Lewandowski | Großkreutz | Reus |
| Marco Rudnik | Rot-Weiss Essen | Meyer | Platzek | Reus |
| St. Volmerhausen | Wuppertaler SV | Farfan | Draxler | Meyer |
| Thomas Reis | VfL Bochum | Lewandowski | Meyer | Draxler |
| Gerd Gotsche | RW Oberhausen | Meyer | Draxler | Reus |






Hinweis:
Um Kommentare schreiben zu können, musst du eingeloggt sein. Falls du noch nicht angemeldet bist, kannst du dich hier kostenlos anmelden.
Login via Facebook
Der Login via Facebook erleichtert Ihnen die Anmeldung