Via Facebook erklärt der ehemalige U21-Nationalmannschaftskapitän der deutschen Auswahl seinen Rücktritt auf Zeit aus der "Kadra".
Via Facebook erklärt der ehemalige U21-Nationalmannschaftskapitän der deutschen Auswahl seinen Rücktritt auf Zeit aus der "Kadra".
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | 1. FC Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | TSG 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | 1. FC Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | TSG 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | FC Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | 1. FC Nürnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | TSG 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Kasim Nuhu
Abwehr |
07/2018 | ||
Mark Uth
Sturm |
07/2018 | ||
Baris Atik
Mittelfeld |
TSG 1899 Hoffenheim
war ausgeliehen |
07/2018 | |
Philipp Ochs
Sturm |
TSG 1899 Hoffenheim
war ausgeliehen |
07/2018 |
Kasim Nuhu
Abwehr |
07/2018 | ||
Baris Atik
Mittelfeld |
TSG 1899 Hoffenheim
war ausgeliehen |
07/2018 | |
Philipp Ochs
Sturm |
TSG 1899 Hoffenheim
war ausgeliehen |
07/2018 |
Mark Uth
Sturm |
07/2018 |
| 01 | A |
FC Bayern München
Freitag, 24.08.2018
20:30 Uhr
|
-:- | (-:-) |
|
| 02 | H |
SC Freiburg
Samstag, 01.09.2018
15:30 Uhr
|
-:- | (-:-) |
|
| 03 | A |
Fortuna Düsseldorf
Samstag, 15.09.2018
15:30 Uhr
|
-:- | (-:-) |
|
| 02 | H |
SC Freiburg
Samstag, 01.09.2018
15:30 Uhr
|
-:- | (-:-) |
|
| 01 | A |
FC Bayern München
Freitag, 24.08.2018
20:30 Uhr
|
-:- | (-:-) |
|
| 03 | A |
Fortuna Düsseldorf
Samstag, 15.09.2018
15:30 Uhr
|
-:- | (-:-) |
|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
Hinweis:
Um Kommentare schreiben zu können, musst du eingeloggt sein. Falls du noch nicht angemeldet bist, kannst du dich hier kostenlos anmelden.
Login via Facebook
Der Login via Facebook erleichtert Ihnen die Anmeldung