„Es kann sein, dass er acht Wochen ausfällt, aber auch ein halbes Jahr ist möglich bei einer entsprechenden Verletzung des Kreuzbandes“, befürchtet Trainer Imre Renji das Schlimmste.
TuS Ennepetal
Strohmann fällt mit Knieverletzung aus
Oberliga
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FC Brünninghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | FC Schalke 04 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | TuS Ennepetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | TSG Sprockhövel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Westfalia Herne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FC Brünninghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | FC Schalke 04 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | TuS Ennepetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | TSG Sprockhövel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Westfalia Herne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FC Brünninghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | FC Schalke 04 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | TuS Ennepetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | TSG Sprockhövel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Westfalia Herne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
TuS Ennepetal
| 07/2018 | |||
| 07/2018 |
| 07/2018 | |||
| 07/2018 |
TuS Ennepetal
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
Top Artikel


Hinweis:
Um Kommentare schreiben zu können, musst du eingeloggt sein. Falls du noch nicht angemeldet bist, kannst du dich hier kostenlos anmelden.
Login via Facebook
Der Login via Facebook erleichtert Ihnen die Anmeldung