Keeper Oswald wird in Zukunft in der österreichischen Regionalliga West für WSG Wattens auflaufen. Tim Kübel zieht es in die USA nach Louisville.
Schalke II
Abgänge in die USA und Österreich
Oberliga
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ASC 09 Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | FC Brünninghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | FC Schalke 04 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | TuS Ennepetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | TSG Sprockhövel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ASC 09 Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | FC Brünninghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | FC Schalke 04 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | TuS Ennepetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | TSG Sprockhövel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ASC 09 Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | FC Brünninghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | FC Schalke 04 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | TuS Ennepetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | TSG Sprockhövel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
FC Schalke 04 II
Rene Klingenburg
Mittelfeld |
07/2018 | ||
Muhamed Alawie
Sturm |
07/2018 |
Rene Klingenburg
Mittelfeld |
07/2018 | ||
Muhamed Alawie
Sturm |
07/2018 |
FC Schalke 04 II
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
Top Artikel




Hinweis:
Um Kommentare schreiben zu können, musst du eingeloggt sein. Falls du noch nicht angemeldet bist, kannst du dich hier kostenlos anmelden.
Login via Facebook
Der Login via Facebook erleichtert Ihnen die Anmeldung