Der in Essen unter den Erwartungen gebliebene ehemalige Karlsruher wird sich dem FC Arminia 03 Ludwigshafen - einem Klub aus der Oberliga in Rheinland-Pfalz/Saar - anschließen.
RWE
Neuer Klub für Sauter
Regionalliga West
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SV Lippstadt 08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 12 | Fortuna Düsseldorf II | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 13 | Rot-Weiss Essen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 14 | Bonner SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 15 | Alemannia Aachen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Borussia Mönchengladbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | SV Straelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | Rot-Weiss Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | 1. FC Köln II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | Alemannia Aachen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Viktoria Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | Bonner SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | Rot-Weiss Essen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 16 | Alemannia Aachen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 17 | TV Herkenrath | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss Essen
| 01 | A |
SV Rödinghausen
Samstag, 28.07.2018
14:00 Uhr
|
2:1 | (1:0) |
|
| 01 | A |
SV Rödinghausen
Samstag, 28.07.2018
14:00 Uhr
|
2:1 | (1:0) |
|
Rot-Weiss Essen
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 1,0 |
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 1,0 |
Top Artikel



Hinweis:
Um Kommentare schreiben zu können, musst du eingeloggt sein. Falls du noch nicht angemeldet bist, kannst du dich hier kostenlos anmelden.
Login via Facebook
Der Login via Facebook erleichtert Ihnen die Anmeldung