Es war der 8. Juni 2014, als Francis Bugri zum letzten Mal für 45 Minuten für den ASC 09 seine Fußballschuhe schnürte. Danach war Schluss mit Fußball, der 33-jährige Ex-Profi hatte seine Karriere beendet. Doch einmal muss er noch ran. Denn im Rahmen des Hecker Cups veranstaltet der ASC ein Abschiedsspiel für Bugri. Am Freitagabend, 18.30 Uhr, kommt es auf der Platzanlage der Aplerbecker zum Aufeinandertreffen der Aufstiegsmannschaft der 09er und einer Auswahl von Francis and Friends, die Bugri dann gebührend in den Fußball-Ruhestand verabschieden werden.
ASC 09 Dortmund
Abschiedsspiel für Francis Bugri
Oberliga
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rot Weiss Ahlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | ASC 09 Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | FC Brünninghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | FC Schalke 04 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rot Weiss Ahlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | ASC 09 Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | FC Brünninghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | FC Schalke 04 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rot Weiss Ahlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | ASC 09 Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | FC Brünninghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | FC Schalke 04 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
ASC 09 Dortmund
| 07/2018 | |||
| 07/2018 |
| 07/2018 | |||
| 07/2018 |
ASC 09 Dortmund
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
Top Artikel




Hinweis:
Um Kommentare schreiben zu können, musst du eingeloggt sein. Falls du noch nicht angemeldet bist, kannst du dich hier kostenlos anmelden.
Login via Facebook
Der Login via Facebook erleichtert Ihnen die Anmeldung