Ein Muskelfasserriss im Oberschenkel zwingt den Defensivspieler der FC-U21 zu einer mehrwöchigen Pause.
1. FC Köln II
Faserriss bei Leon Binder
Regionalliga West
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SC Verl | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 9 | SC Wiedenbrück | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 10 | 1. FC Köln II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 11 | SV Lippstadt 08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 12 | Fortuna Düsseldorf II | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | SV Straelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | Rot-Weiss Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | 1. FC Köln II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | Alemannia Aachen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | TV Herkenrath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Borussia Mönchengladbach II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 3 | SC Verl | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 4 | 1. FC Köln II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 5 | SV Lippstadt 08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 6 | SG Wattenscheid 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1. FC Köln II
1. FC Köln II
| 01 | A |
1. FC Kaan-Marienborn
Samstag, 28.07.2018
14:00 Uhr
|
1:1 | (0:0) |
|
| 01 | A |
1. FC Kaan-Marienborn
Samstag, 28.07.2018
14:00 Uhr
|
1:1 | (0:0) |
|
1. FC Köln II
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
Top Artikel



Hinweis:
Um Kommentare schreiben zu können, musst du eingeloggt sein. Falls du noch nicht angemeldet bist, kannst du dich hier kostenlos anmelden.
Login via Facebook
Der Login via Facebook erleichtert Ihnen die Anmeldung