Hebing
Timo Hebing» zum Profil hat sich das Wadenbein gebrochen und fällt für den Rest der Hinrunde aus.
Der Mittelfeldspieler wurde bereits am Freitag operiert.
Hebing
Timo Hebing» zum Profil hat sich das Wadenbein gebrochen und fällt für den Rest der Hinrunde aus.
Der Mittelfeldspieler wurde bereits am Freitag operiert.
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | TV Jahn Hiesfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | FSV Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | 1. FC Bocholt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | ETB Schwarz-Weiß Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | SpVg Schonnebeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | TV Jahn Hiesfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | FSV Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | 1. FC Bocholt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | ETB Schwarz-Weiß Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | SpVg Schonnebeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | TV Jahn Hiesfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | FSV Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | 1. FC Bocholt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | ETB Schwarz-Weiß Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | SpVg Schonnebeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
Hinweis:
Um Kommentare schreiben zu können, musst du eingeloggt sein. Falls du noch nicht angemeldet bist, kannst du dich hier kostenlos anmelden.
Login via Facebook
Der Login via Facebook erleichtert Ihnen die Anmeldung