Mittelfeldspieler Manuel Schiebener
Manuel Schiebener» zum Profil wird genauso wie Fleßers mit Antibiotika für eine Woche das Bett hüten. Beide sollen in der nächste Woche wieder in das Mannschaftstraining einsteigen.
RWO
Nach Fleßers auch Schiebener mit einer Bronchitis
Regionalliga West
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuppertaler SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| 2 | Rot-Weiß Oberhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
| 3 | Borussia Dortmund II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 4 | SV Rödinghausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuppertaler SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| 2 | Rot-Weiß Oberhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
| 3 | SV Rödinghausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 4 | Viktoria Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Fortuna Düsseldorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | Wuppertaler SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | Rot-Weiß Oberhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | Viktoria Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | Bonner SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Rot-Weiß Oberhausen
Cihan Özkara
Sturm |
07/2018 | ||
Patrick Schikowski
Mittelfeld |
07/2018 |
Cihan Özkara
Sturm |
07/2018 |
Patrick Schikowski
Mittelfeld |
07/2018 |
Rot-Weiß Oberhausen
| 01 | H |
SV Straelen
Samstag, 28.07.2018
14:00 Uhr
|
2:0 | (1:0) |
|
| 01 | H |
SV Straelen
Samstag, 28.07.2018
14:00 Uhr
|
2:0 | (1:0) |
|
Rot-Weiß Oberhausen
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
Top Artikel




Hinweis:
Um Kommentare schreiben zu können, musst du eingeloggt sein. Falls du noch nicht angemeldet bist, kannst du dich hier kostenlos anmelden.
Login via Facebook
Der Login via Facebook erleichtert Ihnen die Anmeldung