Als konkreten Grund nannte die DFL einen wiederholten Verstoß gegen eine Lizenzierungsauflage im Bereich der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Demnach hat der VfR in zwei aufeinanderfolgenden Kalenderjahren sein negatives Eigenkapital verschlechtert. Der Club kann gegen die Entscheidung innerhalb von fünf Tagen Beschwerde bei der DFL einlegen. Die Aalener würden nach dem Punktabzug 16. bleiben, hätten dann aber nur noch 22 Punkte.
Verstoß gegen Auflagen
Punktabzug für VfR Aalen
3. Liga
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | SG Sonnenhof Großaspach | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 14 | Würzburger Kickers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 15 | VfR Aalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 16 | TSV 1860 München | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 17 | KFC Uerdingen 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 | Hallescher FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18 | VfR Aalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 19 | KFC Uerdingen 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 20 | Fortuna Köln | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | KFC Uerdingen 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | Fortuna Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | VfR Aalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | Energie Cottbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
VfR Aalen
Mart Ristl
Mittelfeld |
07/2018 | ||
Markus Schwabl
Abwehr |
07/2018 |
Mart Ristl
Mittelfeld |
07/2018 |
Markus Schwabl
Abwehr |
07/2018 |
VfR Aalen
| 01 | H |
SV Wehen Wiesbaden
Samstag, 28.07.2018
14:00 Uhr
|
1:2 | (0:0) |
|
| 01 | H |
SV Wehen Wiesbaden
Samstag, 28.07.2018
14:00 Uhr
|
1:2 | (0:0) |
|
VfR Aalen
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 63 | 1,0 |
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 63 | 1,0 |
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
Top Artikel



