Aus der 2. kroatischen Liga wechselt Josip Majic ins Stadion am Bruchbaum. Der 21-jährige Offensivspieler ist vorwiegend auf der rechten Außenbahn einsetzbar. Zuletzt spielte der gebürtige Kroate für HNK Gorica.
SV Lippstadt
Kroatischer Zweitliga-Spieler verpflichtet
Regionalliga West
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | SC Wiedenbrück | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 10 | 1. FC Köln II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 11 | SV Lippstadt 08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 12 | Fortuna Düsseldorf II | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 13 | Rot-Weiss Essen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Fortuna Düsseldorf II | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 8 | Borussia Dortmund II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | SV Lippstadt 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | SC Verl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | Borussia Mönchengladbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SC Verl | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 4 | 1. FC Köln II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 5 | SV Lippstadt 08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 6 | SG Wattenscheid 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | SV Rödinghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08
| 01 | A |
Fortuna Düsseldorf II
Samstag, 28.07.2018
14:00 Uhr
|
0:0 | (0:0) |
|
| 01 | A |
Fortuna Düsseldorf II
Samstag, 28.07.2018
14:00 Uhr
|
0:0 | (0:0) |
|
SV Lippstadt 08
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
Top Artikel




Hinweis:
Um Kommentare schreiben zu können, musst du eingeloggt sein. Falls du noch nicht angemeldet bist, kannst du dich hier kostenlos anmelden.
Login via Facebook
Der Login via Facebook erleichtert Ihnen die Anmeldung