Kevin Juch, der in den vergangenen Meisterschaftsspielen stets von Beginn an auflief, hat sich schwer verletzt und wird dem FC lange fehlen. Bei dem 23-Jährigen wurde jetzt der Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie diagnostiziert. Zuletzt klagte Juch über Knieprobleme, wegen denen er im vergangenen Heimspiel gegen den SC Düsseldorf-West vorzeitig ausgewechselt werden musste.
1. FC Bocholt
Mittelfeldspieler mit Kreuzbandriss
Oberliga
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | TV Jahn Hiesfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | FSV Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | 1. FC Bocholt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | ETB Schwarz-Weiß Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | SpVg Schonnebeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | TV Jahn Hiesfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | FSV Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | 1. FC Bocholt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | ETB Schwarz-Weiß Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | SpVg Schonnebeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | TV Jahn Hiesfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | FSV Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | 1. FC Bocholt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | ETB Schwarz-Weiß Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | SpVg Schonnebeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
Top Artikel



Hinweis:
Um Kommentare schreiben zu können, musst du eingeloggt sein. Falls du noch nicht angemeldet bist, kannst du dich hier kostenlos anmelden.
Login via Facebook
Der Login via Facebook erleichtert Ihnen die Anmeldung