Der Mittelfeldspieler der SSVg Velbert zog sich im Adduktorenbereich einen Muskelfaserriss zu und wird einige Wochen pausieren müssen. Derweil wurde Berkant Canbulut, der zuletzt in der Reserve trainieren musste, begnadigt. „Ich hoffe, dass Berkant die Denkpause genutzt hat und sich vor der Winterpause noch positiv in Erinnerung bringen wird“, sagt Trainer Andre Pawlak.
SSVg Velbert
Winterpause für David Müller
Oberliga
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sportfreunde Baumberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | SC Velbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | SSVg Velbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | SC Union Nettetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | VfB Homberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sportfreunde Baumberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | SC Velbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | SSVg Velbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | SC Union Nettetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | VfB Homberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sportfreunde Baumberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | SC Velbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | SSVg Velbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | SC Union Nettetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | VfB Homberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
SSVg Velbert
SSVg Velbert
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
Top Artikel




Hinweis:
Um Kommentare schreiben zu können, musst du eingeloggt sein. Falls du noch nicht angemeldet bist, kannst du dich hier kostenlos anmelden.
Login via Facebook
Der Login via Facebook erleichtert Ihnen die Anmeldung