Der Torwart des Oberligisten Westfalia Rhynern war zuletzt wegen Meniskus-Problemen ausgefallen. Wann er wieder trainieren kann, ist noch nicht bekannt.
Der Torwart des Oberligisten Westfalia Rhynern war zuletzt wegen Meniskus-Problemen ausgefallen. Wann er wieder trainieren kann, ist noch nicht bekannt.
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Eintracht Rheine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | Hammer SpVg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | Westfalia Rhynern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 | FC Gütersloh 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18 | Holzwickeder SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Eintracht Rheine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | Hammer SpVg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | Westfalia Rhynern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 | FC Gütersloh 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18 | Holzwickeder SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Eintracht Rheine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | Hammer SpVg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | Westfalia Rhynern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 | FC Gütersloh 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18 | Holzwickeder SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
Hinweis:
Um Kommentare schreiben zu können, musst du eingeloggt sein. Falls du noch nicht angemeldet bist, kannst du dich hier kostenlos anmelden.
Login via Facebook
Der Login via Facebook erleichtert Ihnen die Anmeldung