Seite: 2 von 2
Am Ende dreht die TSG auf.
Sprockhövel hat sich schon lange an der Tabellenspitze bequem gemacht.
Seite: 2 von 2
Am Ende dreht die TSG auf.
Sprockhövel hat sich schon lange an der Tabellenspitze bequem gemacht.
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FC Schalke 04 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | TuS Ennepetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | TSG Sprockhövel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Westfalia Herne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | 1. FC Gievenbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FC Schalke 04 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | TuS Ennepetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | TSG Sprockhövel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Westfalia Herne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | 1. FC Gievenbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FC Schalke 04 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | TuS Ennepetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | TSG Sprockhövel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Westfalia Herne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | 1. FC Gievenbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Ibrahim Bulut
Sturm |
07/2018 | ||
John Buceto
Mittelfeld |
07/2018 |
Ibrahim Bulut
Sturm |
07/2018 |
John Buceto
Mittelfeld |
07/2018 |
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
Hinweis:
Um Kommentare schreiben zu können, musst du eingeloggt sein. Falls du noch nicht angemeldet bist, kannst du dich hier kostenlos anmelden.
Login via Facebook
Der Login via Facebook erleichtert Ihnen die Anmeldung