Der Abwehrmann schließt sich dem TSV Steinbach an. Der Südwest-Regionalligist wird vom ehemaligen Nationalspieler Thomas Brdaric trainiert.
SC Wiedenbrück
Jure Colak findet neuen Klub
Regionalliga West
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1. FC Kaan-Marienborn | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 8 | SC Verl | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 9 | SC Wiedenbrück | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 10 | 1. FC Köln II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 11 | SV Lippstadt 08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Viktoria Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 5 | 1. FC Kaan-Marienborn | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 6 | SC Wiedenbrück | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 7 | Fortuna Düsseldorf II | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 8 | Borussia Dortmund II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | SV Rödinghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | 1. FC Kaan-Marienborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | SC Wiedenbrück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | Fortuna Düsseldorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | Wuppertaler SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
SC Wiedenbrück
Patrick Schikowski
Mittelfeld |
07/2018 | ||
Björn Weisenborn
Abwehr |
07/2018 |
Patrick Schikowski
Mittelfeld |
07/2018 | ||
Björn Weisenborn
Abwehr |
07/2018 |
SC Wiedenbrück
SC Wiedenbrück
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 83 | 1,0 |
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 83 | 1,0 |
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
Top Artikel



Hinweis:
Um Kommentare schreiben zu können, musst du eingeloggt sein. Falls du noch nicht angemeldet bist, kannst du dich hier kostenlos anmelden.
Login via Facebook
Der Login via Facebook erleichtert Ihnen die Anmeldung