Nachdem zeitweise fast die komplette Innenverteidigung ausfiel, bereitet Trainer Daniel Farke nun die Offensive einige Probleme. Während Philipp Hanke (Probleme mit dem Sprunggelenk) schon länger ausfällt, haben sich am Dienstag zwei weitere Angreifer verletzt. "Marvin Ducksch hat sich einen doppelten Bänderriss zugezogen und Tammo Harder erlitt einen Handbruch. Er wurde am Mittwochmorgen sofort operiert. Diese Ausfälle sind natürlich sehr bitter. Wir werden auf beide Spieler gute sechs Wochen verzichten müssen", berichtet Farke.
BVB II
Doppelter Bänderriss und ein Handbruch
Regionalliga West
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuppertaler SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
| 2 | Rot-Weiß Oberhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 |
| 3 | Borussia Dortmund II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 4 | SV Rödinghausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 5 | Viktoria Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SC Wiedenbrück | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 7 | Fortuna Düsseldorf II | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 8 | Borussia Dortmund II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | SV Lippstadt 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | SC Verl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2 | Borussia Mönchengladbach II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 3 | SC Verl | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
Borussia Dortmund II
Leon Burggraf
Sturm |
07/2018 | ||
| 07/2018 | |||
Borussia Dortmund II
war ausgeliehen |
07/2018 | ||
Evangelos Pavlidis
Sturm |
Borussia Dortmund II
war ausgeliehen |
07/2018 |
Leon Burggraf
Sturm |
07/2018 | ||
Borussia Dortmund II
war ausgeliehen |
07/2018 |
| 07/2018 | |||
Evangelos Pavlidis
Sturm |
Borussia Dortmund II
war ausgeliehen |
07/2018 |
Borussia Dortmund II
Borussia Dortmund II
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 1,0 | |
| 1 | 10 | 1,0 |
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 1,0 | |
| 1 | 90 | 1,0 |
Top Artikel




Hinweis:
Um Kommentare schreiben zu können, musst du eingeloggt sein. Falls du noch nicht angemeldet bist, kannst du dich hier kostenlos anmelden.
Login via Facebook
Der Login via Facebook erleichtert Ihnen die Anmeldung