Untersuchungen haben ergeben, dass Reekers
Bas Reekers» zum Profil sich einen Muskelfaseriss im Oberschenkel zugezogen hat. Damit wird der Innenverteidiger, der in dieser Saison bis dato die meisten Spielminuten absolviert hat, die nächsten vier Wochen ausfallen. Schon im Spiel beim VfB Hilden musste Jara umbauen, da Reekers ausfiel.
1. FC Bocholt
Bas Reekers fällt länger aus
Oberliga
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | TV Jahn Hiesfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | FSV Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | 1. FC Bocholt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | ETB Schwarz-Weiß Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | SpVg Schonnebeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | TV Jahn Hiesfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | FSV Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | 1. FC Bocholt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | ETB Schwarz-Weiß Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | SpVg Schonnebeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | TV Jahn Hiesfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | FSV Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | 1. FC Bocholt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | ETB Schwarz-Weiß Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | SpVg Schonnebeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
Top Artikel



Hinweis:
Um Kommentare schreiben zu können, musst du eingeloggt sein. Falls du noch nicht angemeldet bist, kannst du dich hier kostenlos anmelden.
Login via Facebook
Der Login via Facebook erleichtert Ihnen die Anmeldung