Der Tunesier wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes wegen seiner Roten Karte beim 0:3 am vergangenen Freitag bei Tabellenführer SC Freiburg für ein Spiel gesperrt, teilte der DFB am Montag mit.
MSV
Duisburgs Hajri für ein Spiel gesperrt
2. Bundesliga
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | MSV Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | FC Ingolstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | MSV Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | FC Ingolstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | VfL Bochum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | MSV Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | FC Ingolstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
MSV Duisburg
| 07/2018 | |||
Daniel Mesenhöler
Torwart |
07/2018 |
Daniel Mesenhöler
Torwart |
07/2018 |
MSV Duisburg
| 01 | A |
Dynamo Dresden
Sonntag, 05.08.2018
13:30 Uhr
|
-:- | (-:-) |
|
| 02 | H |
VfL Bochum
Sonntag, 12.08.2018
13:30 Uhr
|
-:- | (-:-) |
|
| 03 | A |
SV Darmstadt 98
Sonntag, 26.08.2018
13:30 Uhr
|
-:- | (-:-) |
|
| 02 | H |
VfL Bochum
Sonntag, 12.08.2018
13:30 Uhr
|
-:- | (-:-) |
|
| 01 | A |
Dynamo Dresden
Sonntag, 05.08.2018
13:30 Uhr
|
-:- | (-:-) |
|
| 03 | A |
SV Darmstadt 98
Sonntag, 26.08.2018
13:30 Uhr
|
-:- | (-:-) |
|
MSV Duisburg
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
Top Artikel



