Der 32-Jährige, der in dieser Regionalliga-Saison ein einziges Mal das Velberter Tor hütete, wechselt in die Heimat zum Landesligisten SSVg. Heiligenhaus.
SSVg Velbert
Keeper geht in die Landesliga
Oberliga
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sportfreunde Baumberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | SC Velbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | SSVg Velbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | SC Union Nettetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | VfB Homberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sportfreunde Baumberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | SC Velbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | SSVg Velbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | SC Union Nettetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | VfB Homberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sportfreunde Baumberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | SC Velbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | SSVg Velbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | SC Union Nettetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | VfB Homberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
SSVg Velbert
SSVg Velbert
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
Top Artikel




Hinweis:
Um Kommentare schreiben zu können, musst du eingeloggt sein. Falls du noch nicht angemeldet bist, kannst du dich hier kostenlos anmelden.
Login via Facebook
Der Login via Facebook erleichtert Ihnen die Anmeldung