„Wir haben die Entwicklung von Lucas in den letzten Jahren sehr genau beobachtet und trauen ihm den Sprung zu. Er ist talentiert, lernwillig und kommt aus der Seestadt. Bei uns möchte er jetzt verständlicherweise den nächsten Entwicklungsschritt machen“, so Sascha Kopschina, Sportlicher Leiter des TuS Haltern.
Haltern
Kreisliga-Torschützenkönig wechselt zum TuS
Oberliga
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1. FC Gievenbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | SC Paderborn 07 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | TuS Haltern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | SV Schermbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | TuS Erndtebrück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1. FC Gievenbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | SC Paderborn 07 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | TuS Haltern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | SV Schermbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | TuS Erndtebrück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1. FC Gievenbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | SC Paderborn 07 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | TuS Haltern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | SV Schermbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | TuS Erndtebrück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
TuS Haltern
| 07/2018 | |||
| 07/2018 |
| 07/2018 |
| 07/2018 |
TuS Haltern
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
Top Artikel




Hinweis:
Um Kommentare schreiben zu können, musst du eingeloggt sein. Falls du noch nicht angemeldet bist, kannst du dich hier kostenlos anmelden.
Login via Facebook
Der Login via Facebook erleichtert Ihnen die Anmeldung