Der Regionalliga-Aufsteiger konnte sich die Dienste von Jan-Niklas Budde (Fortuna Düsseldorf II) sichern. Der 20-Jährige, der auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden kann, absolvierte in der abgelaufenen Saison zehn Spiele für Düsseldorfs Zweitvertretung.
TSG Sprockhövel
Verstärkung von Düsseldorfs U23
Oberliga
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FC Schalke 04 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | TuS Ennepetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | TSG Sprockhövel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Westfalia Herne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | 1. FC Gievenbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FC Schalke 04 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | TuS Ennepetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | TSG Sprockhövel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Westfalia Herne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | 1. FC Gievenbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FC Schalke 04 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | TuS Ennepetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | TSG Sprockhövel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Westfalia Herne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | 1. FC Gievenbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
TSG Sprockhövel
Ibrahim Bulut
Sturm |
07/2018 | ||
John Buceto
Mittelfeld |
07/2018 |
Ibrahim Bulut
Sturm |
07/2018 |
John Buceto
Mittelfeld |
07/2018 |
TSG Sprockhövel
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
Top Artikel




Hinweis:
Um Kommentare schreiben zu können, musst du eingeloggt sein. Falls du noch nicht angemeldet bist, kannst du dich hier kostenlos anmelden.
Login via Facebook
Der Login via Facebook erleichtert Ihnen die Anmeldung