Schließlich hat der Coach mit seiner Elf gerade erst bewiesen, dass man für Überraschungen gut ist. Im Remscheider Röntgenstadion wurden gegen den FCR die drei Zähler entführt: "Diese Partie kam uns sehr entgegen und ist mit Sicherheit vergleichbar mit der gegen Sudberg." Sein Zusatz: "Ich weiß um unsere Stärken."
Tipps
| Heim | Gast | Experte | RS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SV Burgaltendorf | Sportfr. Altenessen | 2:1 | 3:0 | ||
| ESC Rellinghausen 06 | FC Remscheid | 3:2 | 1:2 | ||
| Spvg Schonnebeck | SSV Sudberg | 1:0 | 1:3 | ||
| Heimaterde Mülheim | SV Kupferdreh | 0:2 | 1:1 | ||
| FC Kray | Tuspo Richrath | 2:1 | 3:2 | ||
| FSV Vohwinkel | TuS Neviges | 1:2 | 1:1 | ||
| Tgd Essen West | SV Wermelskirchen | 3:1 | 2:0 | ||
| TG Hilgen 04 | Galatasaray Mülheim | 1:1 | 0:1 |
