Dazu erklärt die Westfalia: „Die Trennung erfolgte, nach Analyse des Vorstandes, Mannschaftrates und Trainerteam, aufgrund von Ereignissen der letzten Monate, in beiderseitigem Einvernehmen.“
Herne
SCW und Justin Klein gehen getrennte Wege
Oberliga
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | TuS Ennepetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | TSG Sprockhövel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Westfalia Herne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | 1. FC Gievenbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | SC Paderborn 07 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | TuS Ennepetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | TSG Sprockhövel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Westfalia Herne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | 1. FC Gievenbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | SC Paderborn 07 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | TuS Ennepetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | TSG Sprockhövel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Westfalia Herne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | 1. FC Gievenbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | SC Paderborn 07 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Westfalia Herne
Westfalia Herne
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
Top Artikel


