Der 24-Jährige, der von 2009 bis 2012 auf Schalke spielte, wechselt mit sofortiger Wirkung nach Niedersachsen. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart. Hofmann war im Sommer 2017 zum Kleeblatt gewechselt und hatte in Fürth noch einen Vertrag bis 2020. Er absolvierte in der Hinrunde neun Spiele (1 Tor).
Braunschweig
Eintracht holt ehemaligen Schalker
3. Liga
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | SV Wehen Wiesbaden | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 8 | 1. FC Kaiserslautern | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 9 | Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 10 | Karlsruher SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 11 | SV Meppen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VfL Osnabrück | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| 5 | 1. FC Kaiserslautern | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| 6 | Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 7 | Sportfreunde Lotte | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 8 | SV Meppen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Pl. | Mannschaft | Sp | g | u | v | Tore | Diff | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Karlsruher SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 5 | SV Meppen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 6 | Eintracht Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | VfL Osnabrück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | Sportfreunde Lotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Eintracht Braunschweig
Ayodele Max Adetula
Sturm |
07/2018 | ||
Jonas Thorsen
Mittelfeld |
07/2018 | ||
Georg Teigl
Mittelfeld |
Eintracht Braunschweig
war ausgeliehen |
07/2018 |
Ayodele Max Adetula
Sturm |
07/2018 | ||
Jonas Thorsen
Mittelfeld |
07/2018 |
Georg Teigl
Mittelfeld |
Eintracht Braunschweig
war ausgeliehen |
07/2018 |
Eintracht Braunschweig
| 01 | H |
Karlsruher SC
Freitag, 27.07.2018
19:00 Uhr
|
1:1 | (0:1) |
|
| 01 | H |
Karlsruher SC
Freitag, 27.07.2018
19:00 Uhr
|
1:1 | (0:1) |
|
Eintracht Braunschweig
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 1,0 |
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 1,0 |
| # | Name | Tore | Min./Tore | Tore/Sp. |
|---|
Top Artikel

