Norbert Schmiedner ist Trainer des SV 08/29 Friedrichsfeld und rangiert mit seinem Team im mittleren Tabellen Drittel. In unserem Expertentipp holte er sich die Tabellenspitze unter den Experte und konnte diese auch bis zur Winterpause behalten. Einzig das RevierSport-Team liegt noch vor ihm, mit 10 und 14 erspielten Punkten bleibt das Team an der Spitze. Da wird es schwer für die Experten, dass noch aufzuholen.
Der letzte Platz geht an Werner Lewald. Der Trainer des PSV Wesel, kann sich leider nur einen Zähler auf sein Konto schreiben. Im Gegansatz zu seinem Team, dass sich in der Liga auf Rang zwei der Tabelle befindet, musste sich Lewald mit dem Schlusslicht zu frieden geben. Aber wie er selbst zum besten gab: „Wir schauen von Spiel zu Spiel“ und daher kann man die Niederlage im Tippspiel gut verarbeiten - denn die Leistung in der Liga stimmt.
| Experte | Punkte* | RS** |
| Norbert Schmiedner (Trainer SV 08/29 Friedrichsfeld), 11. Spieltag | 9 | 14 |
| Walter Dietz (Trainer SF Königshardt), 7. Spieltag | 6 | 4 |
| Antonius Wiegrink (1. Vorsitzender SC 26 Bocholt), 10. Spieltag | 6 | 9 |
| Ralf Quabeck (Trainer VfB Bottrop), 4. Spieltag | 5 | 6 |
| Carsten Hiebing (Trainer VfL Rhede II), 6. Spieltag | 5 | 10 |
| Kutlay Yergök (Mannschaftskapitän Ditib Barisspor Bottrop), 14. Spieltag | 5 | 5 |
| Benedikt Mies (Vorsitzender VfB Bottrop), 17. Spieltag | 5 | 5 |
| Telak Cakmaz (Trainer Weseler Zebras), 5. Spieltag | 4 | 5 |
| Jochen Pfeifer (Trainer SV Bottrop), 9. Spieltag | 4 | 5 |
| Dag Demming (Co-Trainer Bor. Bocholt), 13. Spieltag | 4 | 7 |
| Christoph Körner (Trainer SV Bislich), 3. Spieltag | 3 | 2 |
| Erwin Dickmann (Abteilungsleiter TV Jahn Hiesfeld), 8. Spieltag | 3 | 4 |
| Karl-Heinz Kriener (1. Vorsitzender VfB Lohberg), 12. Spieltag | 3 | 2 |
| Frank Saborowski (Trainer TV Jahn Hiesfeld), 1. Spieltag | 2 | 7 |
| Werner Lewald (Trainer PSV Wesel), 2. Spieltag | 1 | 2 |
| Fritz Spaltmann (1. Vorsitzender PSV Wesel), 15. Spieltag | 4 | 3 |
| Paul Schmitz (1. Vorsitzender Weseler Zebras),16. Spieltag | 2 | 6 |
