Aber auch Torwart Andreas Kossenjans wird sich zum Abschluss seiner Laufbahn noch einmal verabschieden und die in den letzten 15 Minuten zwischen den Pfosten stehen.
Tipps
| Heim | Gast | Experte | RS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf II | Uerdingen | 2:1 | 1:1 | ||
| Velbert | Bergisch Gladbach | 4:1 | 3:0 | ||
| Homberg | TuRU Düsseldorf | 2:1 | 2:2 | ||
| Kleve | Leverkusen II | 1:0 | 1:1 | ||
| Straelen | Aachen II | 1:3 | 1:2 | ||
| Duisburg II | ETB | 1:1 | 1:2 | ||
| Speldorf | Bonner SC | 1:1 | 2:0 | ||
| Köln II | Wuppertal II | 2:0 | 1:1 | ||
| Dattenfeld | Gladbach II | 0:0 | 0:1 |
