1. Runde
| 7. August, 20.30 Uhr | Niederauerbach | 1.FC Köln | |
| 8. August, 20.30 Uhr | SpVgg Unterhaching | SC Freiburg | |
| Preußen Münster | VfL Bochum | ||
| Erzgebirge Aue | St. Pauli | ||
| Kickers Offenbach | Greuther Fürth | ||
| FSV Frankfurt | VfL Osnabrück | ||
| Eintracht Trier | Hertha BSC Berlin | ||
| 9. August, 15.30 Uhr | Eintracht Nordhorn | Werder Bremen | |
| Holstein Kiel | Hansa Rostock | ||
| Babelsberg | Mainz 05 | ||
| RW Essen | Borussia Dortmund | ||
| Hallescher FC | Hannover 96 | ||
| Fichte Bielefeld | Mönchengladbach | ||
| Wegberg-Beeck | Alemannia Aachen | ||
| FC Ingolstadt | Hamburger SV | ||
| 9. August, 19.30 Uhr | Homburg | Schalke 04 | |
| Pfullendorf | Eintracht Frankfurt | ||
| TeBe Berlin | Energie Cottbus | ||
| Carl Zeiss Jena | 1. FC Kaiserslautern | ||
| SC Paderborn | Augsburg | ||
| 10. August, 14.30 Uhr | Ansbach | Karlsruher SC | |
| Bergedorf 85 | MSV Duisburg | ||
| Neustrelitz | 1860 München | ||
| Heidenheim | VfL Wolfsburg | ||
| 10. August, 16 Uhr | Oberneuland | TuS Koblenz | |
| ASV Durlach | Arminia Bielefeld | ||
| Darmstadt | Wehen-Wiesbaden | ||
| 10. August, 17.30 Uhr | RW Oberhausen | Bayer Leverkusen | |
| Chemnitzer FC | TSG Hoffenheim | ||
| Hansa Lüneburg | VfB Stuttgart | ||
| RW Ahlen | 1. FC Nürnberg | ||
| 10. August, 20.30 Uhr | RW Erfurt | Bayern München |
