Deshalb betont der Coach auch: „„Wir sind zwar Zweiter, aber es gibt immer noch einige Sachen, an denen wir arbeiten müssen.“ Seine Erklärung: „Man braucht sich doch nur unsere 16 Gegentreffer anzugucken. Wir müssen gerade bei Standard-Situation viel wachsamer sein. Denn zehn Tore haben wir nach ruhenden Bällen des Gegners kassiert. Immer wieder pennt jemand. Das müssen wir abstellen.“ Am besten schon am Sonntag, wenn der SV Sodingen zu Gast ist, um sich in der oberen Region der Rangliste festbeißt.
Tipps
| Heim | Gast | Experte | RS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SW Wattenscheid 08 | SV Sodingen | 2:0 | 3:2 | ||
| SG Wattenscheid II | TuS Eving | 1:1 | 1:3 | ||
| Weitmar 45 | TuS Hordel | 2:1 | 1:1 | ||
| Hombrucher SV | BG Schwerin | 3:1 | 4:0 | ||
| Eintracht GE | WSV Bochum | 2:1 | 1:2 | ||
| VfB Habinghorst | SuS Waltrop | 0:3 | 1:2 | ||
| Mengede 08/20 | TuS Heven | 2:0 | 1:1 | ||
| Phönix Eving | VfB Günnigfeld | 1:1 | 1:2 |

