Seite: 5 von 6
Zwischenrunde
Sporthalle Am Hallo
16. Januar 2010
Gruppe 1
SC Werden Heidhausen
BV Altenessen 06
SV Kray 04
TuS 84/10
| Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 13:00 | SC Werden Heidhausen | BV Altenessen 06 | 6:2 |
| 13:18 | SV Kray 04 | TuS 84/10 | 2:0 |
| 14:12 | SC Werden Heidhausen | SV Kray 04 | 3:3 |
| 14:30 | BV Altenessen 06 | TuS 84/10 | 2:8 |
| 15:24 | BV Altenessen 06 | SV Kray 04 | 0:13 |
| 15:42 | TuS 84/10 | SC Werden Heidhausen | 1:4 |
Tabelle Gruppe 1
| Platz | Team | Spiele | Tore | Punkte |
| 1. | SV Kray 04 | 3 | 18:3 | 7 |
| 2. | Werden-Heidhausen | 3 | 13:6 | 7 |
| 3. | TuS 84/10 | 3 | 9:8 | 3 |
| 4. | BV Altenessen | 3 | 4;27 | 0 |
Gruppe 2
Fortuna Bredeney
DJK Adler Frintrop
TC Freisenbruch
SG Schönebeck
| Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 13:36 | Fortuna Bredeney | DJK Adler Frintrop | 1:6 |
| 13:54 | TC Freisenbruch | SG Schönebeck | 4:7 |
| 14:48 | Fortuna Bredeney | TC Freisenbruch | 4:0 |
| 15:06 | DJK Adler Frintrop | SG Schönebeck | 1:1 |
| 16:00 | DJK Adler Frintrop | TC Freisenbruch | 3:4 |
| 16:18 | SG Schönebeck | Fortuna Bredeney | 4:3 |
Tabelle Gruppe 2
| Platz | Team | Spiele | Tore | Punkte |
| 1. | SG Schönebeck | 3 | 12:8 | 7 |
| 2. | Adler Frintrop | 3 | 10:6 | 4 |
| 3. | F. Bredeney | 3 | 8:9 | 3 |
| 4. | Freisenbruch | 3 | 8:14 | 3 |
Gruppe 3
ESC Rellinghausen 06
TuS Holsterhausen
VfL Sportfreunde 07
TuS Essen-West 81
| Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 17:00 | ESC Rellinghausen 06 | TuS Holsterhausen | 3:0 |
| 17:18 | VfL Sportfreunde 07 | TuS Essen-West 81 | 1:8 |
| 18:12 | ESC Rellinghausen 06 | VfL Sportfreunde 07 | 1:1 |
| 18:30 | TuS Holsterhausen | TuS Essen-West 81 | 3:3 |
| 19:24 | TuS Holsterhausen | VfL Sportfreunde 07 | 3:1 |
| 19:42 | TuS Essen-West 81 | ESC Rellinghausen 06 | 0:3 |
Tabelle Gruppe 3
| Platz | Team | Spiele | Tore | Punkte |
| 1. | Rellinghausen | 3 | 7:1 | 7 |
| 2. | E.West 81 | 3 | 411:7 | 4 |
| 3. | TuS Holsterhausen | 3 | 6:6 | 4 |
| 4. | Sportfreunde 07 | 3 | 3:12 | 1 |
Gruppe 4
SuS Niederbonsfeld
SV Schonnebeck
FC Kray
FC Stoppenberg
| Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 17:36 | SuS Niederbonsfeld | SV Schonnebeck | 2:2 |
| 17:54 | FC Kray | FC Stoppenberg | 5:1 |
| 18:48 | SuS Niederbonsfeld | FC Kray | 2:2 |
| 19:06 | SV Schonnebeck | FC Stoppenberg | 4:0 |
| 20:00 | SV Schonnebeck | FC Kray | 1:1 |
| 20:18 | FC Stoppenberg | SuS Niederbonsfeld | 2:4 |
Tabelle Gruppe 4
| Platz | Team | Spiele | Tore | Punkte |
| 1. | FC Kray | 3 | 8:4 | 5 |
| 2. | Schonnebeck | 3 | 7:3 | 5 |
| 3. | Niederbonsfeld | 3 | 8:6 | 5 |
| 4. | Stoppenberg | 3 | 3:13 | 2 |
Zwischenrunde
Sporthalle Am Hallo
17. Januar 2010
Gruppe 5
SV Burgaltendorf 1913
Vogelheimer SV
DJK SG Altenessen
SV Preußen Eiberg 11/31
| Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 11:00 | SV Burgaltendorf 1913 | Vogelheimer SV | 5:4 |
| 11:18 | DJK SG Altenessen | SV Preußen Eiberg 11/31 | 7:1 |
| 12:12 | SV Burgaltendorf 1913 | DJK SG Altenessen | 1:5 |
| 12:30 | Vogelheimer SV | SV Preußen Eiberg 11/31 | 2:2 |
| 13:24 | Vogelheimer SV | DJK SG Altenessen | 7:3 |
| 13:42 | SV Preußen Eiberg 11/31 | SV Burgaltendorf 1913 | 4:3 |
Tabelle Gruppe 5
| Platz | Team | Spiele | Tore | Punkte |
| 1. | DJK SG Altenessen | 3 | 15:9 | 6 |
| 2. | Vogelheimer SV | 3 | 13:10 | 4 |
| 3. | SV Preußen Eiberg 11/31 | 3 | 7:12 | 4 |
| 4. | SV Burgaltendorf | 3 | 9:13 | 3 |
Gruppe 6
Heisinger SV
SC Phönix Essen
Tgd Essen-West
Borussia Byfang
| Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 11:36 | Heisinger SV | SC Phönix Essen | 4:1 |
| 11:54 | Tgd Essen-West | Borussia Byfang | 9:1 |
| 12:48 | Heisinger SV | Tgd Essen-West | 1:6 |
| 13:06 | SC Phönix Essen | Borussia Byfang | 3:1 |
| 14:00 | SC Phönix Essen | Tgd Essen-West | 1:4 |
| 14:18 | Borussia Byfang | Heisinger SV | 1:8 |
Tabelle Gruppe 6
| Platz | Team | Spiele | Tore | Punkte |
| 1. | Tgd Essen-West | 3 | 19:3 | 9 |
| 2. | Heisinger SV | 3 | 13:8 | 6 |
| 3. | SC Phönix Essen | 3 | 5:9 | 3 |
| 4. | Borussia Byfang | 3 | 3:20 | 0 |
Gruppe 7
Wacker Bergeborbeck
FC Kettwig
RuWa Dellwig
AL-ARZ Libanon Essen 2008
| Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 15:00 | Wacker Bergeborbeck | FC Kettwig | 4:3 |
| 15:18 | RuWa Dellwig | AL-ARZ Libanon Essen 2008 | 2:3 |
| 16:12 | Wacker Bergeborbeck | RuWa Dellwig | 2:1 |
| 16:30 | FC Kettwig | AL-ARZ Libanon Essen 2008 | 3:1 |
| 17:24 | FC Kettwig | RuWa Dellwig | 4:4 |
| 17:42 | AL-ARZ Libanon Essen 2008 | Wacker Bergeborbeck | 1:3 |
Tabelle Gruppe 7
| Platz | Teams | Spiele | Tore | Punkte |
| 1. | Wacker Bergeborbeck | 3 | 9:5 | 9 |
| 2. | FC Kettwig | 3 | 10:9 | 4 |
| 3. | AL-ARZ Libanon Essen | 3 | 5:8 | 3 |
| 4. | RuWa Dellwig | 3 | 7:9 | 1 |
Gruppe 8
SV Union Frintrop
SC Frintrop
ETB Schwarz-Weiss Essen
FC Karnap
| Zeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
| 15:36 | SV Union Frintrop | SC Frintrop | 7:0 |
| 15:54 | ETB Schwarz-Weiss Essen | FC Karnap | 3:3 |
| 16:48 | SV Union Frintrop | ETB Schwarz-Weiss Essen | 1:1 |
| 17:06 | SC Frintrop | FC Karnap | 2:1 |
| 18:00 | SC Frintrop | ETB Schwarz-Weiss Essen | 1:4 |
| 18:18 | FC Karnap | SV Union Frintrop | 2:3 |
Weiter geht es auf der Seite 6 mit der End- und der Finalrunde
