1. Runde
| Dynamo Dresden | Nürnberg | ||
| RW Erfurt | MSV Duisburg | ||
| SG Sonnenhof | Stuttgart | ||
| SC Paderborn | 1860 München | ||
| SpVg Weiden | BVB | ||
| Osnabrück | Rostock | ||
| SV Babelsberg | Leverkusen | ||
| Germania Windeck | Schalke 04 | ||
| Gewinner aus Trier / Roßbach | Hannover 96 | ||
| 1.FC Magdeburg | Cottbus | ||
| VfB Lübeck | Mainz 05 | ||
| Elversberg | Freiburg | ||
| Ingolstadt | Augsburg | ||
| FSV Frankfurt | Gladbach | ||
| SpVgg Neckarelz | FC Bayern | ||
| Union Berlin | Werder Bremen | ||
| Kickers Offenbach | Frankfurt | ||
| FC Oberneuland | Hoffenheim | ||
| FC Villingen | FC St. Pauli | ||
| Unterhaching | Bielefeld | ||
| Braunschweig | Kaiserslautern | ||
| SV Wehen | Wolfsburg | ||
| Concordia Hambug | TuS Koblenz | ||
| Wormatia Worms | Greuther Fürth | ||
| TB Berlin | Karlsruhe | ||
| Wacker Burghausen | RW Ahlen | ||
| Sportfreunde Lotte | VfL Bochum | ||
| Kickers Emden | 1.FC Köln | ||
| Preußen Münster | Hertha BSC | ||
| Fortuna Düsseldorf | HSV | ||
| VfB Speldorf | RW Oberhausen | ||
| SV Greif | Aachen |
Die Spiele finden vom 31. Juli bis 3. August statt.
