Du musst dich anmelden um Beiträge schreiben zu können. In geschlossenen Themen kann nicht mehr geschrieben werden.
  
    | Moskitos Essen 2007-2008 | 
    | 
            
                RWE-Hotte
                FußballgottPosts: 11053
 
            
            
            AssistsPlatz 	Spieler 	Verein 	Spiele 	Assists
 1. 	 Calce, Luigi 	HNFA 	17 	18
 2. 	 Schutte, Michael 	HNFA 	17 	18
 3. 	 Kompon, Mike 	EHCM 	17 	17
 4. 	 Bannister, Drew 	KAS 	17 	17
 5. 	 Bartek, Martin 	MOS 	15 	16
 6. 	 Caudron, Jean-Franois 	HNFA 	17 	16
 7. 	 Szabo, Peter 	LF 	17 	16
 8. 	 Kreitl, Michael 	EVLL 	17 	14
 9. 	 Walton, Brent 	EVL 	13 	13
 10. 	 Boisvert, Hugo 	KAS 	17 	13
 11. 	 Streu, Craig 	REVB 	13 	12
 12. 	 Whitecotton, Dustin 	SERC 	16 	12
 13. 	 Cullen, Joe 	SCR 	16 	12
 14. 	 Sochan, Robin 	MOS 	16 	12
 15. 	 Olver, Darin 	REVB 	17 	12
 16. 	 McNeil, Shawn 	KAS 	16 	11
 17. 	 Brezina, Robert 	LF 	16 	11
 18. 	 Dietrich, Brandon 	EVL 	16 	11
 19. 	 Bigam, Troy 	SCR 	16 	11
 20. 	 Beuker, Dean 	MOS 	17 	11
 | 
  
    |  | 
    | 
            
                RWE-Hotte
                FußballgottPosts: 11053
 
            
            
            Top-ScorerPlatz 	Spieler 	Verein 	Spiele 	Tore 	Assists 	Punkte
 1. 	 Calce, Luigi 	HNFA 	17 	13 	18 	31
 2. 	 Caudron, Jean-Franois 	HNFA 	17 	12 	16 	28
 3. 	 Bartek, Martin 	MOS 	15 	11 	16 	27
 4. 	 Szabo, Peter 	LF 	17 	8 	16 	24
 5. 	 Kompon, Mike 	EHCM 	17 	7 	17 	24
 6. 	 McNeil, Shawn 	KAS 	16 	12 	11 	23
 7. 	 Whitecotton, Dustin 	SERC 	16 	10 	12 	22
 8. 	 Bannister, Drew 	KAS 	17 	4 	17 	21
 9. 	 Schutte, Michael 	HNFA 	17 	3 	18 	21
 10. 	 Brezina, Robert 	LF 	16 	9 	11 	20
 11. 	 Clair, Fraser 	REVB 	17 	10 	9 	19
 12. 	 Frosch, Dusan 	SERC 	16 	9 	10 	19
 13. 	 Dietrich, Brandon 	EVL 	16 	8 	11 	19
 14. 	 Beuker, Dean 	MOS 	17 	8 	11 	19
 15. 	 Gosdeck, Carsten 	LF 	17 	10 	8 	18
 16. 	 Sekera, Martin 	MOS 	17 	9 	9 	18
 17. 	 Olver, Darin 	REVB 	17 	6 	12 	18
 18. 	 Mauer, Frank 	HNFA 	17 	8 	9 	17
 19. 	 Mitchell, Adam 	EVLL 	17 	8 	9 	17
 20. 	 Palmer, Steve 	KAS 	17 	8 	9 	17
 | 
  
    |  | 
    | 
            
                RWE-Hotte
                FußballgottPosts: 11053
 
            
            
            ZuschauerPlatz 	Verein 	Spiele 	Gesamt 	Schnitt 	Rekord 	Min.-Rekord
 1. 	 EV Ravensburg 	9 	24.700 	2.744 	3300 	2450
 2. 	 ERC Schwenningen 	8 	20.596 	2.575 	3523 	2035
 3. 	 Kassel Huskies 	9 	22.890 	2.543 	3004 	2390
 4. 	 Landshut Cannibals 	8 	17.768 	2.221 	2711 	1807
 5. 	 ETC Crimmitschau 	8 	17.190 	2.149 	3112 	1691
 6. 	 Lausitzer Füchse 	7 	14.435 	2.062 	2713 	1508
 7. 	 SC Riessersee 	8 	16.415 	2.052 	2435 	1569
 8. 	 Eisbären Regensburg 	10 	20.087 	2.009 	2867 	1335
 9. 	 Heilbronner EC 	9 	17.261 	1.918 	3846 	1386
 10. 	 REV Bremerhaven 	9 	15.960 	1.773 	1950 	1590
 11. 	 SC Bietigheim-Bissingen 	8 	12.704 	1.588 	2384 	1250
 12. 	 ESC Moskitos Essen 	8 	12.036 	1.505 	1753 	1312
 13. 	 EHC München 	8 	11.592 	1.449 	2307 	1046
 14. 	 EV Landsberg 2000 	9 	12.791 	1.421 	1832 	1214
 | 
  
    |  | 
    | 
            
                Ronaldo
                FußballgottPosts: 13022
 
            
            
            Bin nur dafür verantwortlich was ich schreibe - nicht dafür,
 was andere verstehen!!!!
 | 
  
    |  | 
    | 
            
                RWE-Hotte
                FußballgottPosts: 11053
 
            
            
            Zitatgeschrieben von Ronaldo sorry dachte, die lasse ich weg, moment
             | 
  
    |  | 
    | 
            
                RWE-Hotte
                FußballgottPosts: 11053
 
            
            
            SpielerstrafenPlatz 	Spieler 	Verein 	Spiele 	2M 	5M 	10M 	20M 	Gesamt
 1. 	 Kesa, Teemu 	SCBB 	15 	16 	10 	0 	40 	66
 2. 	 Baum, Daniel 	HNFA 	15 	12 	10 	0 	40 	62
 3. 	 Hagelberg, Jaakko 	SCBB 	16 	24 	0 	10 	20 	54
 4. 	 Valenti, Sven 	MOS 	16 	18 	5 	10 	20 	53
 5. 	 Wedl, Alexander 	EVLL 	17 	32 	0 	20 	0 	52
 6. 	 Körner, Jakub 	SCBB 	17 	40 	0 	10 	0 	50
 7. 	 Macri, Vincent 	EVLL 	17 	30 	0 	20 	0 	50
 8. 	 Dolyny, Rustin 	ETCC 	17 	28 	0 	20 	0 	48
 9. 	 Deitsch, Jason 	EHCM 	16 	22 	5 	0 	20 	47
 10. 	 Abstreiter, Peter 	EVL 	17 	24 	0 	20 	0 	44
 11. 	 Brezina, Robert 	LF 	16 	8 	5 	10 	20 	43
 12. 	 Mitchell, Adam 	EVLL 	17 	32 	0 	10 	0 	42
 13. 	 Flache, Paul 	EVR 	16 	16 	5 	0 	20 	41
 14. 	 Schweiger, Martin 	SCBB 	16 	16 	5 	0 	20 	41
 15. 	 Hoffmann, Robert 	LF 	16 	28 	0 	10 	0 	38
 16. 	 Wittmann, Matthias 	EVLL 	16 	28 	0 	10 	0 	38
 17. 	 Crampton, Steve 	LF 	17 	28 	0 	10 	0 	38
 18. 	 Galbraith, Jade 	EHCM 	12 	12 	5 	0 	20 	37
 19. 	 Willaschek, Daniel 	ETCC 	12 	12 	5 	0 	20 	37
 20. 	 Deniset, Paul 	SCBB 	16 	12 	5 	0 	20 	37
 | 
  
    |  | 
    | 
            
                Ronaldo
                FußballgottPosts: 13022
 
            
            
            Gracias für die Nachtarbeit der Strafen-Tabelle...geht doch!!!  Bin nur dafür verantwortlich was ich schreibe - nicht dafür,
 was andere verstehen!!!!
 | 
  
    |  | 
    | 
            
                Herner
                FußballgottPosts: 11989
 
            
            
            HEV 2007 siegt im Spitzenspiel gegen EHC Westfalen Dortmund mit 4:2 Essen West die .... haben die Pest     . In diesem Sinne der Herner  Es könnte alles so einfach sein,ist es aber nicht.
             | 
  
    |  | 
    | 
            
                Herner
                FußballgottPosts: 11989
 
            
            
            Neusser EV 9 :3 HEV 2007      .    Zuletzt modifiziert von Herner am 10.11.2007 - 10:51:56
             | 
  
    |  | 
    | 
            
                Ronaldo
                FußballgottPosts: 13022
 
            
            
            Zitatgeschrieben von Herner Neusser EV 9 :3 HEV 2007      . Zuletzt modifiziert von Herner am 10.11.2007 - 10:51:56War doch kein Spitzenspiel....also egal     Bin nur dafür verantwortlich was ich schreibe - nicht dafür,
 was andere verstehen!!!!
 | 
  
    |  | 
    | 
            
                Herner
                FußballgottPosts: 11989
 
            
            
            Hola Ronaldo! Das war ein Spiel um den vierten Platz     . Gestern gewann HEV 2007 in Hamm  mit 13:2. In diesem Sinne der Herner  Es könnte alles so einfach sein,ist es aber nicht.
             | 
  
    |  | 
    | 
            
                Ronaldo
                FußballgottPosts: 13022
 
            
            
            Was ist denn hier los?????Keine Ergebnisse mehr.......  Bin nur dafür verantwortlich was ich schreibe - nicht dafür,
 was andere verstehen!!!!
 | 
  
    |  | 
    | 
            
                Ronaldo
                FußballgottPosts: 13022
 
            
            
            Doch......5:2 gegen Regensburg und der 3. Platz bleibt in der Tabelle.
             Bin nur dafür verantwortlich was ich schreibe - nicht dafür,
 was andere verstehen!!!!
 | 
  
    |  | 
    | 
            
                Herner
                FußballgottPosts: 11989
 
            
            
            Und HEV 2007 gewann bei DEG2 mit 4.3 nach Penaltyschiessen. In diesem Sinne der Herner  Es könnte alles so einfach sein,ist es aber nicht.
             | 
  
    |  | 
    | 
            
                RWE-Hotte
                FußballgottPosts: 11053
 
            
            
            Zitatgeschrieben von Herner Und HEV 2007 gewann bei DEG2 mit 4.3 nach Penaltyschiessen. In diesem Sinne der Herner  Es könnte alles so einfach sein,ist es aber nicht.ist doch auch mal was, doch die Mannschaft vom letzten Jahr war schon top mit den ganzen Siegen. Was waren dass noch Zeiten am Westbahnhof EHC Essen West 1983 gegen Herner EV   | 
  
    |  | 
    | 
            
                RWE-Hotte
                FußballgottPosts: 11053
 
            
            
            Saison 1983/1984Gruppe B
 Club 	Sp 	S 	U 	N 	Tore 	Punkte
 1. 	EHC Essen-West 	10 				60:20 	19:1
 2. 	SV Bayreuth 	10 				48:27 	14:6
 3. 	Ein. Frankfurt 	10 				34:34 	11:9
 4. 	Herner EV 	10 				39:44 	7:13
 5. 	EV Landsberg 	10 				38:64 	7:13
 6. 	EC Bad Tölz 	10 				26:56 	2:18
 
 Das war eine Topaufstiegsrunde
 
 War mein erstes Jahr am Westbahnhof
 | 
  
    |  | 
    | 
            
                Ronaldo
                FußballgottPosts: 13022
 
            
            
            Warum kommt hier kein ausführlicher Hinweis, dass es ab der nächsten Saison wieder eine neue Regelung hinsichtlich Auf- und Abstieg aus der DEL bzw. 2. Liga gibt.Aktualität sieht anders aus.....    Bin nur dafür verantwortlich was ich schreibe - nicht dafür,
 was andere verstehen!!!!
 | 
  
    |  | 
    | 
            
                Ronaldo
                FußballgottPosts: 13022
 
            
            
            5:3 (1:1/2:2/2:0) Sieg der Moskitos in Crimmitschau.
             Bin nur dafür verantwortlich was ich schreibe - nicht dafür,
 was andere verstehen!!!!
 | 
  
    |  | 
    | 
            
                alibaba
                FußballgottPosts: 13674
 
            
            
            Zitatgeschrieben von Ronaldo 5:3 (1:1/2:2/2:0) Sieg der Moskitos in Crimmitschau.
 
 wird ja mal keine zittersaison für die stechmücken.
             Liebe kennt keine Liga
 
 | 
  
    |  | 
    | 
            
                Ronaldo
                FußballgottPosts: 13022
 
            
            
            Kleiner Rückschlag für die Moskitos!
 Heimniederlage 0:0/0:2/0:0 gegen Landshut und damit nur noch Platz
 5!
 
 Die Moskitos boten eine total enttäuschende
 Leistung ohne große Gegenwehr vor 1.455 Fans!
 Phasenweise wurde "Schlafwagen-Eishockey" ge-
 boten!!!!
 
 
 Zuletzt modifiziert von Ronaldo am 25.11.2007 - 22:15:31
 Bin nur dafür verantwortlich was ich schreibe - nicht dafür,
 was andere verstehen!!!!
 | 
  
    |  | 
Du musst dich anmelden um Beiträge schreiben zu können. In geschlossenen Themen kann nicht mehr geschrieben werden.