Westfalia Herne - SV Schermbeck 3 : 0 (2011-03-27 15:00:00)
VfB Homberg - Rot-Weiss Essen 0 : 1 (2011-03-27 15:00:00)
TSV Germania Windeck - MSV Duisburg II 1 : 0 (2011-03-27 15:00:00)
VfB Speldorf - Westfalia Rhynern 2 : 1 (2011-03-27 15:00:00)
SV Dorsten-Hardt - TuS Dornberg 1 : 3 (2011-03-27 15:00:00)
Fichte Bielefeld - Hammer SpVg 0 : 4 (2011-03-27 15:00:00)
FC 96 Recklinghausen - Eintracht Rheine 0 : 7 (2011-03-27 15:00:00)
DSC Wanne-Eickel - TuS Ennepetal 1 : 0 (2011-03-27 15:00:00)
DJK TuS Hordel - SC Hassel 2 : 0 (2011-03-27 15:00:00)
SuS Langscheid/Enkhausen - TSG Sprockhövel 4 : 1 (2011-03-27 15:00:00)
BV Brambauer-Lünen - FC Borussia Dröschede 4 : 1 (2011-03-27 15:00:00)
1. FC Kaan-Marienborn - Westfalia Wickede 4 : 0 (2011-03-27 15:00:00)
SF Oestrich-Iserlohn - SpVg Olpe 2 : 5 (2011-03-27 15:00:00)
SG Wattenscheid 09 - TuS Eving Lindenhorst 1 : 1 (2011-03-27 15:00:00)
SV Herbede - Hombrucher SV 0 : 0 (2011-03-27 15:00:00)
KFC Uerdingen 05 - Rot-Weiss Essen II 2 : 0 (2011-03-27 15:00:00)
TuRU Düsseldorf - 1. FC Bocholt 4 : 1 (2011-03-27 15:00:00)
SV Hönnepel-Niedermörmter - Germania Ratingen 04/19 2 : 0 (2011-03-27 15:00:00)
1. FC Viersen - 1.FC Wülfrath 1 : 0 (2011-03-27 15:00:00)
TV Jahn Hiesfeld - Rot-Weiß Oberhausen II 0 : 3 (2011-03-27 15:00:00)
SV Sonsbeck - VfR Krefeld-Fischeln 4 : 1 (2011-03-27 15:00:00)
SpVgg Erkenschwick - VfB Hüls 3 : 0 (2011-03-27 15:00:00)
Sportfreunde Siegen - ETB Schwarz-Weiß Essen 0 : 2 (2011-03-26 15:00:00)
ASC 09 Dortmund - TuS Erndtebrück 1 : 1 (2011-03-26 15:00:00)