 
                                            
| Kreis Do.: DFB - Vereinspokal auf Kreisebene 2011 | 
|---|
| 
                                        ja sorry, ich meinte 17.05.2011....die Zeit geht so schnell vorbei momentan....
[quote=Everex]
[quote=Andy Seiffert]
[b]folgende Spiele wurden verlegt aus der 1. Runde:[/b]
[u]Dienstag, 17.04.2011 - 19:00 Uhr[/u]
Spiel 1 VFL KEMMINGHAUSEN (KA) - SC DORSTFELD 09 (BL)
[u]Dienstag, 17.04.2011 - 19:30 Uhr[/u]
Spiel 14 BV VIKTORIA KIRCHDERNE (KB) - BV WESTFALIA WICKEDE (WL)
[/quote]
Ich gehe mal davon aus das du den 17.[b]05.[/b]2011 meinst oder ?! :D
[/quote]                                     | 
| Kreis Do.: DFB - Vereinspokal auf Kreisebene 2011 | 
| 
                                        [b]folgende Spiele wurden verlegt aus der 1. Runde:[/b]
[u]Dienstag, 17.04.2011 - 19:00 Uhr[/u]
Spiel 1 VFL KEMMINGHAUSEN (KA) - SC DORSTFELD 09 (BL)
[u]Dienstag, 17.04.2011 - 19:30 Uhr[/u]
Spiel 14 BV VIKTORIA KIRCHDERNE (KB) - BV WESTFALIA WICKEDE (WL)
[b]das 1.Ergebniss ist da aus der 1.Runde:[/b]
Spiel 4 TUS EICHLINGHOFEN (BL) - VFL SCHWERTE... [b]2 : 0[/b] Schwerte verzichtet !!                                     | 
| Kreis Do.: DFB - Vereinspokal auf Kreisebene 2011 | 
| 
                                        ich kann euch vollkommen verstehen, aber der Verband hat vorgegeben die 4 Sieger aus der 5.Runde bis ein bestimmten Datum zu nennen, ich glaube bis zum 01.09.11.
es geht um den Pokal auf Verbandsebene, bei den Pokal nehmen die 4 besten Teams vom Kreis Dortmund teil.
Wenn der Verband zb. gesagt hätte nennt uns bitte die Teams bis zum 31.12.11, dann wäre die 1.Runde viel später angefangen.
Gruß
Andy
[quote=Motico]
[quote=Taktikfuchs]
Hat man das Pokalsystem aus dem letzten Jahr wieder abgeschafft? Mitte Mai ist die entscheidende Phase der Saison..... ist doch wieder total lächerlich. Da spielen dann wieder nur 2. Mannschaften gegeneinander.
Und in der 2. Runde die Anfang Juni stattfinden soll, sind alle Mannschaften auf Malle und Konsorten...das kann ja wieder ein unheimlich ernsthafter Wettbewerb werden...
[/quote]
Richtig Taktikfuchs,das war richtig clever von den Jungs am Tisch.;):P:P
Runde 2 am 05.06 ist absolut lächerlich,29.05 letzte Saison Spiel:P:P:P
Die planungen soll einer verstehen,Andy was haben die sich dabei gedacht?????????????
11 Freunde sind es glaube ich nicht:P:P 11 Id.............:P:P
[/quote]                                     | 
| Kreis Do.: DFB - Vereinspokal auf Kreisebene 2011 | 
| 
                                        einige Vereine haben verzichtet im Pokal mit zu spielen.
[quote=elfer07]
Nimmt der TuS Rahm diesmal am Wettbewerb nicht teil Andy?
[/quote]                                     | 
| Kreis Do.: DFB - Vereinspokal auf Kreisebene 2011 | 
| 
                                        [size=L]falsch ist   Spiel 5 DJK EtuS SCHWERTE - DJK SF NETTE (BL)
[b]richtig ist [/b]
Spiel 5 DJK Eintracht Dorstfeld - DJK SF Nette[/size]
Sorry noch mal..                                     | 
| Kreis Do.: DFB - Vereinspokal auf Kreisebene 2011 | 
| 
                                        sorry, suche eben den Fehler..
[quote=fgt]
ETuS/DJK hast du zweimal drin???
Spiel 5 und 12
[/quote]                                     | 
| Kreis Do.: DFB - Vereinspokal auf Kreisebene 2011 | 
| 
                                        [b]1.Runde am Mittwoch, 18.05.2011 - 18 Uhr[/b]			
Spiel 1	VFL KEMMINGHAUSEN  (KA) - SC DORSTFELD 09 (BL)
Spiel 2	SPORTUNION DORTMUND (KB) - POST-UND TELEKOM-SV DORT. (KB)
Spiel 3	DJK BW HUCKARDE  (KA) - SV BRACKEL 06 (BL)
Spiel 4	TUS EICHLINGHOFEN (BL) - VFL SCHWERTE 
Spiel 5	DJK Eintracht Dorstfeld - DJK SF NETTE (BL)
Spiel 6	TuS KRUCKEL  (KB)	- SF AY YILDIZ DERNE (KA)
Spiel 7	DJK SAXONIA DORTMUND (KB) - FC BRÜNNINGHAUSEN (LL)
Spiel 8	SV Kocatepe Camii (KA) - SV URANIA LÜTGENDORTMUND (KA)
Spiel 9	SOUTH SOCCERS DORTMUND (KC) - SuS DERNE 1919 (BL)
Spiel 10	FC ROJ (KB)	 - WAMBELER SV (KA)
Spiel 11	POSTERUM UNITED DORTMUND (KC) - FC SARAJEVO BOSNA (KB)
Spiel 12	BV LÜNEN 1905 (KA)	 - DJK EtuS SCHWERTE (KA)
Spiel 13	SSV HACHENEY 61 (KC) - SG PHÖNIX EVING 13/58 (BL)
Spiel 14	BV VIKTORIA KIRCHDERNE (KB) - BV WESTFALIA WICKEDE (WL)
Spiel 15	TSC HUCKARDE (KC) - SF SÖLDERHOLZ (KA)
Spiel 16	KF SHARRI DORTMUND (KA)	- MENGEDE 08/20 (LL)
Spiel 17	VFR KIRCHLINDE (KB) - BSV FORTUNA 58 (KB)
Spiel 18	ULU CAMII YAMANSPOR (KB) - SG ALEMANNIA SCHARNHORST (KA)
Spiel 19	GW KLEY (KB) - TV BRECHTEN (KB)
Spiel 20	TUS HANNIBAL (KA) - KIRCHHÖRDER SC (BL)
Spiel 21	SUS Hörde - WESTFALIA HUCKARDE  (BL)
Spiel 22	HICRETSPOR DORTMUND (KC) - FC NETTE 46/58 (KB)
Spiel 23	FC. SANDZAK  (KC) - SG LÜTGENDORTMUND (KA)
Spiel 24	GENCLER BIRLIGI HÖRDE (KB) - FC FORTUNA 66 (KB)
Spiel 25	Hellweg Lütgendortmund (KB)	 - BSV SCHÜREN  (BL)
Spiel 26	SF HAFENWIESE  (KA) - SV PREUßEN 07 LÜNEN (KA)
Spiel 27	RW BALIKESIRSPOR (KC) - SF BRACKEL 61 (KB)
Spiel 28	TÜRKSPOR DORTMUND 2000 (KB) - BV TEUTONIA LANSTROP (KB)
Spiel 29	FV  SCHARNHORST 71/95 (BL) - VFL HÖRDE 1912  (BL)
Spiel 30	FC HANGENEY 66 (KA) - BV BRAMBAUER LÜNEN (WL)
Spiel 31	SG GAHMEN 24/74 (KA) - SC DORTMUND 97/08 (KA)
Spiel 32	FUTEBOL CLUBE ST.ANTONIO (KB) - WESTFALIA WESTHOLZ (KB)
Spiel 33	TuS DEUSEN (KB) - FC WELLINGHOFEN  (KB)
[b]Freilos haben[/b]
Spiel 34	POLIZEI SV DORTMUND (KC)
Spiel 35	SV KÖRNE 83 (KA)
Spiel 36	ASC 09 DORTMUND (WL)
Spiel 37	HOMBRUCHER SV 09/72  (WL)
Spiel 38	SV WESTRICH 55  (KA)
Spiel 39	RW BAROP (KA)
Spiel 40	DJK TUS KÖRNE (BL)
Spiel 41	DJK RW OBEREVING (KC)
Spiel 42	SC OSMANLISPOR (KA)
Spiel 43	RW BODELSCHWINGH (KA)
Spiel 44	VFR SÖLDE (KA)
Spiel 45	SUS OESPEL KLEY (KA)
Spiel 46	LÜNER SV  (BL)
Spiel 47	TUS EVING-LINDENHORST (WL)
Spiel 48	TUS BÖVINGHAUSEN (KA)
Spiel 49	TSC EINTRACHT DORTMUND (KA)
Spiel 50	WESTFALIA KIRCHLINDE (KA)
Spiel 51	TUS NEUASSELN  (KA)
Spiel 52	SV Dortmund Wickede 82 (KB)
Spiel 53	EVING SELIMIYE SPOR  (KB)
Spiel 54	Germania Westerfilde (KA)
Spiel 55	SC HUSEN-KURL (BL)
Spiel 56	NK Zagreb (KB)
Spiel 57	SV Arminia Marten (LL)
Spiel 58	GRASHÜPFER OLPKEBACH (KC)
Spiel 59	FC MERKUR 07 (KB)
Spiel 60	ÖSG Viktoria 08 (KA)
Spiel 61	VATANSPOR DERNE (KC)
Spiel 62	SV Berghofen (BL)
Spiel 63	FCK SÖLDE 1982 (KC)
Spiel 64	HÖRDER SPORT-CLUB  (BL)
[b]2.Runde am Sonntag, 05.06.2011 - 15 Uhr[/b]			
			
1	47 - 10
2	64 - 17
3	14 - 5
4	28 - 27
5	63 - 50
6	6 - 32
7	44 - 56
8	4 - 31
9	38 - 42
10	49 - 40
11	1 - 41
12	60 - 11
13	30 - 55
14	51 - 57
15	54 - 58
16	59 - 8
17	25 - 9
18	19 - 43
19	37 - 39
20	46 - 12
21	2 - 24
22	18 - 36
23	3 - 23
24	34 - 16
25	53 - 29
26	62 - 15
27	45 - 21
28	48 - 3
29	61 - 13
30	7 - 26
31	22 - 20
32	35 - 52
die nächsten Runden veröffentliche ich in den nächsten 2 Tagen.
Zuletzt modifiziert von Andy Seiffert am 18.04.2011 - 21:21:04                                     | 
| Kreis Do.: 1.Kronen-Hellweg-Cup von SV Brackel 06 | 
| 
                                        [b]Vorrunde[/b]
Mittwoch	06.07.2011	18:15	SV Brackel 06	:	SF Brackel 61
Mittwoch	06.07.2011	20:00	DJK TuS Körne	:	Posterum United
Donnerstag	07.07.2011	18:15	SC Husen Kurl	:	Wambeler SV
Donnerstag	07.07.2011	20:00	Westfalia Wickede	:	ÖSG Viktoria 08
Freitag	08.07.2011	18:15	TuS Neuasseln	:	SF Brackel 61
Freitag	08.07.2011	20:00	Alm. Scharnhorst	:	Posterum United
Samstag	09.07.2011	15:30	VFL Kemminghausen	:	Wambeler SV
Samstag	09.07.2011	17:15	TuRa Asseln	:	ÖSG Viktoria 08
Sonntag	10.07.2011	15:30	SV Brackel 06	:	TuS Neuasseln
Sonntag	10.07.2011	17:15	DJK TuS Körne	:	Alm. Scharnhorst
Montag	11.07.2011	18:15	SC Husen Kurl	:	VFL Kemminghausen
Montag	11.07.2011	20:00	Westfalia Wickede	:	TuRa Asseln
[b]Viertelfinale	[/b]				
Dienstag	12.07.2011	18:15	V1 Sieger Gr.A	:	Zweiter Gr.B
Dienstag	12.07.2011	20:00	V2 Zweiter Gr.A	:	Sieger Gr.B
Mittwoch	13.07.2011	18:15	V3 Sieger Gr.C	:	Zweiter Gr.D
Mittwoch	13.07.2011	20:00	V4 Zweiter Gruppe C	:	Sieger Gr.D
[b]Halbfinale[/b]					
Donnerstag	14.07.2011	18:30	H1 Sieger V1	:	Sieger V2
Freitag	15.07.2011	18:30	H2 Sieger V3	:	Sieger V4
[b]Spiel um Platz 3	[/b]				
Samstag	16.07.2011	15:30	Verlierer H1	:	Verlierer H2
[b]Endspiel	[/b]				
Sonntag	17.07.2011	15:30	Sieger H1	:	Sieger H2                                     | 
| Kreis Do.: 1.Kronen-Hellweg-Cup von SV Brackel 06 | 
| 
                                        vom 06.07.2011 bis zum 17.07.2011 findet der 1.Kronen-Hellweg-Cup beim SV Brackel 06 statt. heute wurde folgende Gruppen ausgelost:
Gruppe A: SV Brackel 06 / TuS Neuasseln / SF Brackel 61
Gruppe B : DJK TuS Körne / Alm. Scharnhorst / Posterum United
Gruppe C : SC Husen Kurl / VfL Kemminghausen / Wambeler SV
Gruppe D : Westf.Wickede / TuRa Asseln / ÖSG Viktoria 08
Siegprämie:
1.Platz...1350,00 €
2.Platz....900,00 €
3.Platz....500,00 €
4.Platz....250,00 €
die Spiele finden auf dem Kunstrasenplatz des SV Brackel 06 statt, Oesterstr.                                     | 
| Kreis Do.: DFB - Vereinspokal auf Kreisebene 2011 | 
| 
                                        am Montag, 18.04.2011 findet im Rahmen der Kreis-Montagsbörse die Auslosung zum DFB - Vereinspokal auf Kreisebene 2011 statt.
[b]1.Teilnahme[/b]
Es nehmen alle 1.Senioren-Vereinsmannschaften des Kreises 11 Dortmund teil, sofern keine schriftlich Verzichtserklärung eingereicht worden ist.
[b]2.Spielrunden[/b]
1.Runde am Mittwoch, 18.05.2011 um 18 Uhr
2.Runde am Sonntag, 05.06.2011 um 15 Uhr
3.Runde am Sonntag, 17.07.201 um 15 Uhr
4.Runde am Sonntag, 07.08.2011 um 15 Uhr
5.Runde am Mittwoch, 31.08.2011 um 18 Uhr
Halbfinale am Mittwoch, 21.09.2011 um 18 Uhr
Endspiel am Mittwoch, 05.10.2011 um ??? Uhr
[b]3.Heimrecht[/b]
der jeweils klassenniedrigere Verein hat zu den [u]fünf [/u]offiziellen Spielrunden [u]HEIMRECHT.[/u]
[b]4. Hinweis[/b]
Die Spiele bis zur 5.Runde auf Kreisebene unterliegen der SpO-§5 - Abs. 1 u.4 und gelten als[u] Pflichtspiele[/u].
Die Halbfinalspiele, sowieso das Endspiel um kik-Kreispokal unterliegen der SpO-§5 - Abs. 5 und gelten als [u]Freundschaftsspiele.[/u]
Ich werde am Montag Abend die Paarung hier im Forum veröffentlichen. Für weitere Fragen stehe ich gerne zu Verfügung.
Gruß
Andy Seiffert                                     | 
Andy Seiffert hat noch keine Spielberichte geschrieben