Kreisliga C Gruppe 2
Spieljahr 2009/2010
 
	1. Spieltag: Sonntag, 09.08.09				
210021 001	FC Brünninghausen 3 	-	Kirchhörder SC III 	___	:	___	_____________________
210021 002	TuS Eichlinghofen 3 	-	Polizei SV 	___	:	___	_____________________
210021 003	South Dortm.Soccers2	-	SuS Hörde II 	___	:	___	_____________________
210021 004	SV Berghofen III 	-	TSC Eintracht II 	___	:	___	_____________________
210021 005	Post-Telekom SV II 	-	VfL Hörde III 	___	:	___	_____________________
210021 006	SSV Hacheney II 	-	Grashüpfer Olpkebach	___	:	___	_____________________
210021 007	BSV Fortuna II 	-	Sportfreunde 06 II 	___	:	___	_____________________
210021 008	TuS Kruckel II 	-					
							
	2. Spieltag: Sonntag, 16.08.09				
210021 009	Grashüpfer Olpkebach	-	Post-Telekom SV II 	___	:	___	_____________________
210021 010	VfL Hörde III 	-	SV Berghofen III 	___	:	___	_____________________
210021 011	TSC Eintracht II 	-	South Dortm.Soccers2	___	:	___	_________________ ____
210021 012	SuS Hörde II 	-	TuS Eichlinghofen 3 	___	:	___	_____________________
210021 013	Polizei SV 	-	BSV Fortuna II 	___	:	___	_____________________
210021 014	Sportfreunde 06 II 	-	FC Brünninghausen 3 	___	:	___	_____________________
210021 015	Kirchhörder SC III 	-	TuS Kruckel II 	___	:	___	_____________________
210021 016		-	SSV Hacheney II 				
							
	3. Spieltag: Sonntag, 23.08.09				
210021 017	FC Brünninghausen 3 	-	TuS Kruckel II 	___	:	___	_____________________
210021 018	TuS Eichlinghofen 3 	-	TSC Eintracht II 	___	:	___	_____________________
210021 019	South Dortm.Soccers2	-	VfL Hörde III 	___	:	___	_____________________
210021 020	SV Berghofen III 	-	Grashüpfer Olpkebach	___	:	___	_____________________
210021 021	SSV Hacheney II 	-	Kirchhörder SC III 	___	:	___	_____________________
210021 022	Sportfreunde 06 II 	-	Polizei SV 	___	:	___	_____________________
210021 023	BSV Fortuna II 	-	SuS Hörde II 	___	:	___	_____________________
210021 024	Post-Telekom SV II 	-					
							
	4. Spieltag: Sonntag, 30.08.09				
210021 025	Grashüpfer Olpkebach	-	South Dortm.Soccers2	___	:	___	_________________ ____
210021 026	VfL Hörde III 	-	TuS Eichlinghofen 3 	___	:	___	_____________________
210021 027	TSC Eintracht II 	-	BSV Fortuna II 	___	:	___	_____________________
210021 028	SuS Hörde II 	-	Sportfreunde 06 II 	___	:	___	_____________________
210021 029	Polizei SV 	-	FC Brünninghausen 3 	___	:	___	_____________________
210021 030	TuS Kruckel II 	-	SSV Hacheney II 	___	:	___	_____________________
210021 031	Kirchhörder SC III 	-	Post-Telekom SV II 	___	:	___	_____________________
210021 032		-	SV Berghofen III 				
							
	5. Spieltag: Sonntag, 06.09.09				
210021 033	FC Brünninghausen 3 	-	SSV Hacheney II 	___	:	___	_____________________
210021 034	TuS Eichlinghofen 3 	-	Grashüpfer Olpkebach	___	:	___	_____________________
210021 035	SV Berghofen III 	-	Kirchhörder SC III 	___	:	___	_____________________
210021 036	Post-Telekom SV II 	-	TuS Kruckel II 	___	:	___	_____________________
210021 037	Polizei SV 	-	SuS Hörde II 	___	:	___	_____________________
210021 038	Sportfreunde 06 II 	-	TSC Eintracht II 	___	:	___	_____________________
210021 039	BSV Fortuna II 	-	VfL Hörde III 	___	:	___	_____________________
210021 040	South Dortm.Soccers2	-					
							
	6. Spieltag: Sonntag, 13.09.09				
210021 041	Grashüpfer Olpkebach	-	BSV Fortuna II 	___	:	___	_____________________
210021 042	VfL Hörde III 	-	Sportfreunde 06 II 	___	:	___	_____________________
210021 043	TSC Eintracht II 	-	Polizei SV 	___	:	___	_____________________
210021 044	SuS Hörde II 	-	FC Brünninghausen 3 	___	:	___	_____________________
210021 045	SSV Hacheney II 	-	Post-Telekom SV II 	___	:	___	_____________________
210021 046	TuS Kruckel II 	-	SV Berghofen III 	___	:	___	_____________________
210021 047	Kirchhörder SC III 	-	South Dortm.Soccers2	___	:	___	_________________ ____
210021 048		-	TuS Eichlinghofen 3 				
							
	7. Spieltag: Sonntag, 20.09.09				
210021 049	FC Brünninghausen 3 	-	Post-Telekom SV II 	___	:	___	_____________________
210021 050	TuS Eichlinghofen 3 	-	Kirchhörder SC III 	___	:	___	_____________________
210021 051	South Dortm.Soccers2	-	TuS Kruckel II 	___	:	___	_____________________
210021 052	SV Berghofen III 	-	SSV Hacheney II 	___	:	___	_____________________
210021 053	SuS Hörde II 	-	TSC Eintracht II 	___	:	___	_____________________
210021 054	Polizei SV 	-	VfL Hörde III 	___	:	___	_____________________
210021 055	Sportfreunde 06 II 	-	Grashüpfer Olpkebach	___	:	___	_____________________
210021 056	BSV Fortuna II 	-					
							
	8. Spieltag: Sonntag, 27.09.09				
210021 057	Grashüpfer Olpkebach	-	Polizei SV 	___	:	___	_____________________
210021 058	VfL Hörde III 	-	SuS Hörde II 	___	:	___	_____________________
210021 059	TSC Eintracht II 	-	FC Brünninghausen 3 	___	:	___	_____________________
210021 060	Post-Telekom SV II 	-	SV Berghofen III 	___	:	___	_____________________
210021 061	SSV Hacheney II 	-	South Dortm.Soccers2	___	:	___	_________________ ____
210021 062	TuS Kruckel II 	-	TuS Eichlinghofen 3 	___	:	___	_____________________
210021 063	Kirchhörder SC III 	-	BSV Fortuna II 	___	:	___	_____________________
210021 064		-	Sportfreunde 06 II 				
							
	9. Spieltag: Sonntag, 04.10.09				
210021 065	FC Brünninghausen 3 	-	SV Berghofen III 	___	:	___	_____________________
210021 066	TuS Eichlinghofen 3 	-	SSV Hacheney II 	___	:	___	_____________________
210021 067	South Dortm.Soccers2	-	Post-Telekom SV II 	___	:	___	_____________________
210021 068	TSC Eintracht II 	-	VfL Hörde III 	___	:	___	_____________________
210021 069	SuS Hörde II 	-	Grashüpfer Olpkebach	___	:	___	_____________________
210021 070	Sportfreunde 06 II 	-	Kirchhörder SC III 	___	:	___	_____________________
210021 071	BSV Fortuna II 	-	TuS Kruckel II 	___	:	___	_____________________
210021 072	Polizei SV 	-					
							
	10. Spieltag: Sonntag, 11.10.09				
210021 073	Grashüpfer Olpkebach	-	TSC Eintracht II 	___	:	___	_____________________
210021 074	VfL Hörde III 	-	FC Brünninghausen 3 	___	:	___	_____________________
210021 075	SV Berghofen III 	-	South Dortm.Soccers2	___	:	___	_________________ ____
210021 076	Post-Telekom SV II 	-	TuS Eichlinghofen 3 	___	:	___	_____________________
210021 077	SSV Hacheney II 	-	BSV Fortuna II 	___	:	___	_____________________
210021 078	TuS Kruckel II 	-	Sportfreunde 06 II 	___	:	___	_____________________
210021 079	Kirchhörder SC III 	-	Polizei SV 	___	:	___	_____________________
210021 080		-	SuS Hörde II 				
							
	11. Spieltag: Sonntag, 18.10.09				
210021 081	FC Brünninghausen 3 	-	South Dortm.Soccers2	___	:	___	_________________ ____
210021 082	TuS Eichlinghofen 3 	-	SV Berghofen III 	___	:	___	_____________________
210021 083	VfL Hörde III 	-	Grashüpfer Olpkebach	___	:	___	_____________________
210021 084	SuS Hörde II 	-	Kirchhörder SC III 	___	:	___	_____________________
210021 085	Polizei SV 	-	TuS Kruckel II 	___	:	___	_____________________
210021 086	Sportfreunde 06 II 	-	SSV Hacheney II 	___	:	___	_____________________
210021 087	BSV Fortuna II 	-	Post-Telekom SV II 	___	:	___	_____________________
210021 088	TSC Eintracht II 	-					
							
	12. Spieltag: Sonntag, 25.10.09				
210021 089	Grashüpfer Olpkebach	-	FC Brünninghausen 3 	___	:	___	_____________________
210021 090	South Dortm.Soccers2	-	TuS Eichlinghofen 3 	___	:	___	_____________________
210021 091	SV Berghofen III 	-	BSV Fortuna II 	___	:	___	_____________________
210021 092	Post-Telekom SV II 	-	Sportfreunde 06 II 	___	:	___	_____________________
210021 093	SSV Hacheney II 	-	Polizei SV 	___	:	___	_____________________
210021 094	TuS Kruckel II 	-	SuS Hörde II 	___	:	___	_____________________
210021 095	Kirchhörder SC III 	-	TSC Eintracht II 	___	:	___	_____________________
210021 096		-	VfL Hörde III 				
							
	13. Spieltag: Sonntag, 08.11.09				
210021 097	FC Brünninghausen 3 	-	TuS Eichlinghofen 3 	___	:	___	_____________________
210021 098	VfL Hörde III 	-	Kirchhörder SC III 	___	:	___	_____________________
210021 099	TSC Eintracht II 	-	TuS Kruckel II 	___	:	___	_____________________
210021 100	SuS Hörde II 	-	SSV Hacheney II 	___	:	___	_____________________
210021 101	Polizei SV 	-	Post-Telekom SV II 	___	:	___	_____________________
210021 102	Sportfreunde 06 II 	-	SV Berghofen III 	___	:	___	_____________________
210021 103	BSV Fortuna II 	-	South Dortm.Soccers2	___	:	___	_________________ ____
210021 104	Grashüpfer Olpkebach	-					
							
	14. Spieltag: Sonntag, 15.11.09				
210021 105	TuS Eichlinghofen 3 	-	BSV Fortuna II 	___	:	___	_____________________
210021 106	South Dortm.Soccers2	-	Sportfreunde 06 II 	___	:	___	_____________________
210021 107	SV Berghofen III 	-	Polizei SV 	___	:	___	_____________________
210021 108	Post-Telekom SV II 	-	SuS Hörde II 	___	:	___	_____________________
210021 109	SSV Hacheney II 	-	TSC Eintracht II 	___	:	___	_____________________
210021 110	TuS Kruckel II 	-	VfL Hörde III 	___	:	___	_____________________
210021 111	Kirchhörder SC III 	-	Grashüpfer Olpkebach	___	:	___	_____________________
210021 112	FC Brünninghausen 3 	-					
							
	15. Spieltag: Sonntag, 29.11.09				
210021 113	Grashüpfer Olpkebach	-	TuS Kruckel II 	___	:	___	_____________________
210021 114	VfL Hörde III 	-	SSV Hacheney II 	___	:	___	_____________________
210021 115	TSC Eintracht II 	-	Post-Telekom SV II 	___	:	___	_____________________
210021 116	SuS Hörde II 	-	SV Berghofen III 	___	:	___	_____________________
210021 117	Polizei SV 	-	South Dortm.Soccers2	___	:	___	_________________ ____
210021 118	Sportfreunde 06 II 	-	TuS Eichlinghofen 3 	___	:	___	_____________________
210021 119	BSV Fortuna II 	-	FC Brünninghausen 3 	___	:	___	_____________________
210021 120		-	Kirchhörder SC III
Kreisliga C Gruppe 3
Spieljahr 2009/2010
 
	1. Spieltag: Sonntag, 09.08.09				
210022 001	Selimye Spor II 	-	SC Husen-Kurl III 	___	:	___	_____________________
210022 002	Sprinter Brechten 	-	Sportunion II 	___	:	___	_____________________
210022 003	FC Merkur 07 III 	-	Türkspor Dortmund 3 	___	:	___	_____________________
210022 004	Balikesirspor 	-	SG Gahmen 24/74 II 	___	:	___	_____________________
210022 005	FC Roj 	-	KF Sharri Dortmund 2	___	:	___	_____________________
210022 006	SF Hafenwiese II 	-	TV Brechten II 	___	:	___	_____________________
210022 007	Hicret Spor 	-	FC Libanon 	___	:	___	_____________________
210022 008	Lüner SC II 	-	Ay Yaildiz Derne II 	___	:	___	_____________________
							
	2. Spieltag: Sonntag, 16.08.09				
210022 009	FC Libanon 	-	SF Hafenwiese II 	___	:	___	_____________________
210022 010	TV Brechten II 	-	FC Roj 	___	:	___	_____________________
210022 011	KF Sharri Dortmund 2	-	Balikesirspor 	___	:	___	_____________________
210022 012	SG Gahmen 24/74 II 	-	FC Merkur 07 III 	___	:	___	_____________________
210022 013	Türkspor Dortmund 3 	-	Sprinter Brechten 	___	:	___	_____________________
210022 014	Sportunion II 	-	Lüner SC II 	___	:	___	_____________________
210022 015	Ay Yaildiz Derne II 	-	Selimye Spor II 	___	:	___	_____________________
210022 016	SC Husen-Kurl III 	-	Hicret Spor 	___	:	___	_____________________
							
	3. Spieltag: Sonntag, 23.08.09				
210022 017	Selimye Spor II 	-	Hicret Spor 	___	:	___	_____________________
210022 018	Sprinter Brechten 	-	SG Gahmen 24/74 II 	___	:	___	_____________________
210022 019	FC Merkur 07 III 	-	KF Sharri Dortmund 2	___	:	___	_____________________
210022 020	Balikesirspor 	-	TV Brechten II 	___	:	___	_____________________
210022 021	FC Roj 	-	FC Libanon 	___	:	___	_____________________
210022 022	SF Hafenwiese II 	-	SC Husen-Kurl III 	___	:	___	_____________________
210022 023	Ay Yaildiz Derne II 	-	Sportunion II 	___	:	___	_____________________
210022 024	Lüner SC II 	-	Türkspor Dortmund 3 	___	:	___	_____________________
							
	4. Spieltag: Sonntag, 30.08.09				
210022 025	FC Libanon 	-	Balikesirspor 	___	:	___	_____________________
210022 026	TV Brechten II 	-	FC Merkur 07 III 	___	:	___	_____________________
210022 027	KF Sharri Dortmund 2	-	Sprinter Brechten 	___	:	___	_____________________
210022 028	SG Gahmen 24/74 II 	-	Lüner SC II 	___	:	___	_____________________
210022 029	Türkspor Dortmund 3 	-	Ay Yaildiz Derne II 	___	:	___	_____________________
210022 030	Sportunion II 	-	Selimye Spor II 	___	:	___	_____________________
210022 031	Hicret Spor 	-	SF Hafenwiese II 	___	:	___	_____________________
210022 032	SC Husen-Kurl III 	-	FC Roj 	___	:	___	_____________________
							
	5. Spieltag: Sonntag, 06.09.09				
210022 033	Selimye Spor II 	-	SF Hafenwiese II 	___	:	___	_____________________
210022 034	Sprinter Brechten 	-	TV Brechten II 	___	:	___	_____________________
210022 035	FC Merkur 07 III 	-	FC Libanon 	___	:	___	_____________________
210022 036	Balikesirspor 	-	SC Husen-Kurl III 	___	:	___	_____________________
210022 037	FC Roj 	-	Hicret Spor 	___	:	___	_____________________
210022 038	Sportunion II 	-	Türkspor Dortmund 3 	___	:	___	_____________________
210022 039	Ay Yaildiz Derne II 	-	SG Gahmen 24/74 II 	___	:	___	_____________________
210022 040	Lüner SC II 	-	KF Sharri Dortmund 2	___	:	___	_____________________
							
	6. Spieltag: Sonntag, 13.09.09				
210022 041	FC Libanon 	-	Sprinter Brechten 	___	:	___	_____________________
210022 042	TV Brechten II 	-	Lüner SC II 	___	:	___	_____________________
210022 043	KF Sharri Dortmund 2	-	Ay Yaildiz Derne II 	___	:	___	_____________________
210022 044	SG Gahmen 24/74 II 	-	Sportunion II 	___	:	___	_____________________
210022 045	Türkspor Dortmund 3 	-	Selimye Spor II 	___	:	___	_____________________
210022 046	SF Hafenwiese II 	-	FC Roj 	___	:	___	_____________________
210022 047	Hicret Spor 	-	Balikesirspor 	___	:	___	_____________________
210022 048	SC Husen-Kurl III 	-	FC Merkur 07 III 	___	:	___	_____________________
							
	7. Spieltag: Sonntag, 20.09.09				
210022 049	Selimye Spor II 	-	FC Roj 	___	:	___	_____________________
210022 050	Sprinter Brechten 	-	SC Husen-Kurl III 	___	:	___	_____________________
210022 051	FC Merkur 07 III 	-	Hicret Spor 	___	:	___	_____________________
210022 052	Balikesirspor 	-	SF Hafenwiese II 	___	:	___	_____________________
210022 053	Türkspor Dortmund 3 	-	SG Gahmen 24/74 II 	___	:	___	_____________________
210022 054	Sportunion II 	-	KF Sharri Dortmund 2	___	:	___	_____________________
210022 055	Ay Yaildiz Derne II 	-	TV Brechten II 	___	:	___	_____________________
210022 056	Lüner SC II 	-	FC Libanon 	___	:	___	_____________________
							
	8. Spieltag: Sonntag, 27.09.09				
210022 057	FC Libanon 	-	Ay Yaildiz Derne II 	___	:	___	_____________________
210022 058	TV Brechten II 	-	Sportunion II 	___	:	___	_____________________
210022 059	KF Sharri Dortmund 2	-	Türkspor Dortmund 3 	___	:	___	_____________________
210022 060	SG Gahmen 24/74 II 	-	Selimye Spor II 	___	:	___	_____________________
210022 061	FC Roj 	-	Balikesirspor 	___	:	___	_____________________
210022 062	SF Hafenwiese II 	-	FC Merkur 07 III 	___	:	___	_____________________
210022 063	Hicret Spor 	-	Sprinter Brechten 	___	:	___	_____________________
210022 064	SC Husen-Kurl III 	-	Lüner SC II 	___	:	___	_____________________
							
	9. Spieltag: Sonntag, 04.10.09				
210022 065	Selimye Spor II 	-	Balikesirspor 	___	:	___	_____________________
210022 066	Sprinter Brechten 	-	SF Hafenwiese II 	___	:	___	_____________________
210022 067	FC Merkur 07 III 	-	FC Roj 	___	:	___	_____________________
210022 068	SG Gahmen 24/74 II 	-	KF Sharri Dortmund 2	___	:	___	_____________________
210022 069	Türkspor Dortmund 3 	-	TV Brechten II 	___	:	___	_____________________
210022 070	Sportunion II 	-	FC Libanon 	___	:	___	_____________________
210022 071	Ay Yaildiz Derne II 	-	SC Husen-Kurl III 	___	:	___	_____________________
210022 072	Lüner SC II 	-	Hicret Spor 	___	:	___	_____________________
							
	10. Spieltag: Sonntag, 11.10.09				
210022 073	FC Libanon 	-	Türkspor Dortmund 3 	___	:	___	_____________________
210022 074	TV Brechten II 	-	SG Gahmen 24/74 II 	___	:	___	_____________________
210022 075	KF Sharri Dortmund 2	-	Selimye Spor II 	___	:	___	_____________________
210022 076	Balikesirspor 	-	FC Merkur 07 III 	___	:	___	_____________________
210022 077	FC Roj 	-	Sprinter Brechten 	___	:	___	_____________________
210022 078	SF Hafenwiese II 	-	Lüner SC II 	___	:	___	_____________________
210022 079	Hicret Spor 	-	Ay Yaildiz Derne II 	___	:	___	_____________________
210022 080	SC Husen-Kurl III 	-	Sportunion II 	___	:	___	_____________________
							
	11. Spieltag: Sonntag, 18.10.09				
210022 081	Selimye Spor II 	-	FC Merkur 07 III 	___	:	___	_____________________
210022 082	Sprinter Brechten 	-	Balikesirspor 	___	:	___	_____________________
210022 083	KF Sharri Dortmund 2	-	TV Brechten II 	___	:	___	_____________________
210022 084	SG Gahmen 24/74 II 	-	FC Libanon 	___	:	___	_____________________
210022 085	Türkspor Dortmund 3 	-	SC Husen-Kurl III 	___	:	___	_____________________
210022 086	Sportunion II 	-	Hicret Spor 	___	:	___	_____________________
210022 087	Ay Yaildiz Derne II 	-	SF Hafenwiese II 	___	:	___	_____________________
210022 088	Lüner SC II 	-	FC Roj 	___	:	___	_____________________
							
	12. Spieltag: Sonntag, 25.10.09				
210022 089	FC Libanon 	-	KF Sharri Dortmund 2	___	:	___	_____________________
210022 090	TV Brechten II 	-	Selimye Spor II 	___	:	___	_____________________
210022 091	FC Merkur 07 III 	-	Sprinter Brechten 	___	:	___	_____________________
210022 092	Balikesirspor 	-	Lüner SC II 	___	:	___	_____________________
210022 093	FC Roj 	-	Ay Yaildiz Derne II 	___	:	___	_____________________
210022 094	SF Hafenwiese II 	-	Sportunion II 	___	:	___	_____________________
210022 095	Hicret Spor 	-	Türkspor Dortmund 3 	___	:	___	_____________________
210022 096	SC Husen-Kurl III 	-	SG Gahmen 24/74 II 	___	:	___	_____________________
							
	13. Spieltag: Sonntag, 08.11.09				
210022 097	Selimye Spor II 	-	Sprinter Brechten 	___	:	___	_____________________
210022 098	TV Brechten II 	-	FC Libanon 	___	:	___	_____________________
210022 099	KF Sharri Dortmund 2	-	SC Husen-Kurl III 	___	:	___	_____________________
210022 100	SG Gahmen 24/74 II 	-	Hicret Spor 	___	:	___	_____________________
210022 101	Türkspor Dortmund 3 	-	SF Hafenwiese II 	___	:	___	_____________________
210022 102	Sportunion II 	-	FC Roj 	___	:	___	_____________________
210022 103	Ay Yaildiz Derne II 	-	Balikesirspor 	___	:	___	_____________________
210022 104	Lüner SC II 	-	FC Merkur 07 III 	___	:	___	_____________________
							
	14. Spieltag: Sonntag, 15.11.09				
210022 105	Selimye Spor II 	-	FC Libanon 	___	:	___	_____________________
210022 106	Sprinter Brechten 	-	Lüner SC II 	___	:	___	_____________________
210022 107	FC Merkur 07 III 	-	Ay Yaildiz Derne II 	___	:	___	_____________________
210022 108	Balikesirspor 	-	Sportunion II 	___	:	___	_____________________
210022 109	FC Roj 	-	Türkspor Dortmund 3 	___	:	___	_____________________
210022 110	SF Hafenwiese II 	-	SG Gahmen 24/74 II 	___	:	___	_____________________
210022 111	Hicret Spor 	-	KF Sharri Dortmund 2	___	:	___	_____________________
210022 112	SC Husen-Kurl III 	-	TV Brechten II 	___	:	___	_____________________
							
	15. Spieltag: Sonntag, 29.11.09				
210022 113	FC Libanon 	-	SC Husen-Kurl III 	___	:	___	_____________________
210022 114	TV Brechten II 	-	Hicret Spor 	___	:	___	_____________________
210022 115	KF Sharri Dortmund 2	-	SF Hafenwiese II 	___	:	___	_____________________
210022 116	SG Gahmen 24/74 II 	-	FC Roj 	___	:	___	_____________________
210022 117	Türkspor Dortmund 3 	-	Balikesirspor 	___	:	___	_____________________
210022 118	Sportunion II 	-	FC Merkur 07 III 	___	:	___	_____________________
210022 119	Ay Yaildiz Derne II 	-	Sprinter Brechten 	___	:	___	_____________________
210022 120	Lüner SC II 	-	Selimye Spor II 	___	:	___	_____________________
Kreisliga C Gruppe 4
Spieljahr 2009/2010
 
	1. Spieltag: Sonntag, 09.08.09 				
210023 001 	Kocatepe Camii II 	- 	FCK Sölde II 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 002 	VfL Schwerte III 	- 	Birligi Hörde II 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 003 	Westfalia Westholz 	- 	SuS Oespel Kley III 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 004 	SFG Floratio 	- 	SV Berghofen 4 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 005 	SF Sölderholz II 	- 	DJK TuS Körne III 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 006 	SSV Hacheney 	- 	TuS Bövinghausen III 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 007 	TuS Neuasseln II 	- 	ETuS DJK Schwerte 3 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 008 	VfR Sölde II 	- 	SV Körne 83 II 	___ 	: 	___ 	_____________________
							
	2. Spieltag: Sonntag, 16.08.09 				
210023 009 	ETuS DJK Schwerte 3 	- 	SSV Hacheney 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 010 	TuS Bövinghausen III 	- 	SF Sölderholz II 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 011 	DJK TuS Körne III 	- 	SFG Floratio 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 012 	SV Berghofen 4 	- 	Westfalia Westholz 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 013 	SuS Oespel Kley III 	- 	VfL Schwerte III 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 014 	Birligi Hörde II 	- 	VfR Sölde II 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 015 	SV Körne 83 II 	- 	Kocatepe Camii II 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 016 	FCK Sölde II 	- 	TuS Neuasseln II 	___ 	: 	___ 	_____________________
							
	3. Spieltag: Sonntag, 23.08.09 				
210023 017 	Kocatepe Camii II 	- 	TuS Neuasseln II 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 018 	VfL Schwerte III 	- 	SV Berghofen 4 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 019 	Westfalia Westholz 	- 	DJK TuS Körne III 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 020 	SFG Floratio 	- 	TuS Bövinghausen III 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 021 	SF Sölderholz II 	- 	ETuS DJK Schwerte 3 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 022 	SSV Hacheney 	- 	FCK Sölde II 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 023 	SV Körne 83 II 	- 	Birligi Hörde II 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 024 	VfR Sölde II 	- 	SuS Oespel Kley III 	___ 	: 	___ 	_____________________
							
	4. Spieltag: Sonntag, 30.08.09 				
210023 025 	ETuS DJK Schwerte 3 	- 	SFG Floratio 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 026 	TuS Bövinghausen III 	- 	Westfalia Westholz 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 027 	DJK TuS Körne III 	- 	VfL Schwerte III 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 028 	SV Berghofen 4 	- 	VfR Sölde II 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 029 	SuS Oespel Kley III 	- 	SV Körne 83 II 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 030 	Birligi Hörde II 	- 	Kocatepe Camii II 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 031 	TuS Neuasseln II 	- 	SSV Hacheney 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 032 	FCK Sölde II 	- 	SF Sölderholz II 	___ 	: 	___ 	_____________________
							
	5. Spieltag: Sonntag, 06.09.09 				
210023 033 	Kocatepe Camii II 	- 	SSV Hacheney 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 034 	VfL Schwerte III 	- 	TuS Bövinghausen III 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 035 	Westfalia Westholz 	- 	ETuS DJK Schwerte 3 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 036 	SFG Floratio 	- 	FCK Sölde II 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 037 	SF Sölderholz II 	- 	TuS Neuasseln II 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 038 	Birligi Hörde II 	- 	SuS Oespel Kley III 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 039 	SV Körne 83 II 	- 	SV Berghofen 4 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 040 	VfR Sölde II 	- 	DJK TuS Körne III 	___ 	: 	___ 	_____________________
							
	6. Spieltag: Sonntag, 13.09.09 				
210023 041 	ETuS DJK Schwerte 3 	- 	VfL Schwerte III 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 042 	TuS Bövinghausen III 	- 	VfR Sölde II 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 043 	DJK TuS Körne III 	- 	SV Körne 83 II 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 044 	SV Berghofen 4 	- 	Birligi Hörde II 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 045 	SuS Oespel Kley III 	- 	Kocatepe Camii II 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 046 	SSV Hacheney 	- 	SF Sölderholz II 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 047 	TuS Neuasseln II 	- 	SFG Floratio 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 048 	FCK Sölde II 	- 	Westfalia Westholz 	___ 	: 	___ 	_____________________
							
	7. Spieltag: Sonntag, 20.09.09 				
210023 049 	Kocatepe Camii II 	- 	SF Sölderholz II 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 050 	VfL Schwerte III 	- 	FCK Sölde II 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 051 	Westfalia Westholz 	- 	TuS Neuasseln II 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 052 	SFG Floratio 	- 	SSV Hacheney 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 053 	SuS Oespel Kley III 	- 	SV Berghofen 4 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 054 	Birligi Hörde II 	- 	DJK TuS Körne III 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 055 	SV Körne 83 II 	- 	TuS Bövinghausen III 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 056 	VfR Sölde II 	- 	ETuS DJK Schwerte 3 	___ 	: 	___ 	_____________________
							
	8. Spieltag: Sonntag, 27.09.09 				
210023 057 	ETuS DJK Schwerte 3 	- 	SV Körne 83 II 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 058 	TuS Bövinghausen III 	- 	Birligi Hörde II 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 059 	DJK TuS Körne III 	- 	SuS Oespel Kley III 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 060 	SV Berghofen 4 	- 	Kocatepe Camii II 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 061 	SF Sölderholz II 	- 	SFG Floratio 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 062 	SSV Hacheney 	- 	Westfalia Westholz 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 063 	TuS Neuasseln II 	- 	VfL Schwerte III 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 064 	FCK Sölde II 	- 	VfR Sölde II 	___ 	: 	___ 	_____________________
							
	9. Spieltag: Sonntag, 04.10.09 				
210023 065 	Kocatepe Camii II 	- 	SFG Floratio 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 066 	VfL Schwerte III 	- 	SSV Hacheney 	___ 	: 	___ 	_____________________
210023 067 	Westfalia Westholz 	- 	SF Sölderholz II 	___ 	: 	___ 	_____________________
