3.Spieltag
Firtinaspor Gelsenkirchen II	- BV Horst-Süd 1962	- : -	
Preußen Sutum 1948 II	- FC Horst 59	- : -	
SV Zweckel II	- GSK GENCLERBIRLIGI GLADBECK	- : -	
SpVg. Westfalia Buer II -	SC Hassel II	- : -	
Arminia Hassel 1924	-  BV RENTFORT 1919/46 II	- : -	
SuS Schwarz-Blau Gladbeck	- SG PREUßEN GLADBECK 1910/29 II	- : -	
VFB KIRCHHELLEN 1920 - II	Wacker Gladbeck II	- : -
Aktuelle Tabelle:
1.	SC Schaffrath	
2.	Arminia Hassel 1924	
3.	SuS Schwarz-Blau Gladbeck	
4.	SV Zweckel II	
5.	FC Horst 59	
6.	VFB KIRCHHELLEN 1920 II	
7.	Preußen Sutum 1948 II	
8.	SC Hassel II	
9.	Wacker Gladbeck II	
10.	BV Horst-Süd 1962	
11.	SG PREUßEN GLADBECK 1910/29 II	12.	SpVg. Westfalia Buer II	
13.	BV RENTFORT 1919/46 II	
14.	GSK GENCLERBIRLIGI GLADBECK	
15.	Firtinaspor Gelsenkirchen II
            
            
        
 
    
    

 nach oben
 nach oben