| Spieler | Spiele | Ø-Note RS | Ø-Note User |
|---|---|---|---|
| Manuel Neuer | 14 | 2,5 | 2,3 |
| Mathias Schober | 1 | 2,7 | 4,0 |
| Heiko Westermann | 15 | 3,8 | 3,3 |
| Marcelo Bordon | 2 | 3,8 | 2,6 |
| Benedikt Höwedes | 8 | 3,9 | 3,0 |
| Christian Pander | 6 | 3,7 | 3,5 |
| Levan Kobiashvilli | 15 | 3,8 | 3,9 |
| Ivan Rakitic | 7 | 4,5 | 4,4 |
| Jermaine Jones | 13 | 2,8 | 2,3 |
| Orlando Engelaar | 8 | 4,4 | 4,5 |
| Jefferson Farfan | 15 | 3,8 | 3,9 |
| Gerald Asamoah | 2 | 4,8 | 4,9 |
| Halil Altintop | 11 | 3,7 | 3,9 |
| Kevin Kuranyi | 15 | 3,8 | 3,6 |
| Rafinha | 13 | 3,5 | 3,3 |
| Danny Latza | 2 | 3,7 | 4,4 |

















